数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | NO | +1.76% | 78191.35 | 78462.74 | -0.35% | 26.09.09 | -0.64% | +15 | YES-NO | |
| 2 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -0.48% | 7619.98 | 7676.90 | -0.74% | 26.09.08 | -1.10% | +1 | YES-YES | |
| 3 | NDX | 纳指100 | NO | -0.82% | 29127.16 | 29359.93 | -0.79% | 26.09.09 | -1.18% | +1 | NO-YES | |
| 4 | 932000 | 中证2000 | NO | +1.01% | 3104.57 | 3129.96 | -0.81% | 26.09.10 | -1.12% | +4 | NO-YES | |
| 5 | 000016 | 上证50 | NO | -0.25% | 2861.05 | 2905.37 | -1.53% | 26.09.07 | -1.87% | +7 | NO-NO | |
| 6 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.55% | 7468.30 | 7612.09 | -1.89% | 26.09.02 | -2.75% | +7 | NO-YES | |
| 7 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.46% | 8284.58 | 8445.29 | -1.90% | 26.09.07 | -2.26% | -5 | NO-NO | |
| 8 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.45% | 24917.60 | 25413.06 | -1.95% | 26.09.07 | -2.29% | -7 | NO-NO | |
| 9 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.67% | 4480.08 | 4580.08 | -2.18% | 26.08.19 | -3.63% | 0 | NO-YES | |
| 10 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -0.12% | 7571.20 | 7791.07 | -2.82% | 26.09.01 | -4.36% | 0 | NO-YES | |
| 11 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | -0.24% | 4288.36 | 4454.56 | -3.73% | 26.09.04 | -3.98% | -6 | NO-YES | |
| 12 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -1.59% | 3426.56 | 3567.15 | -3.94% | 26.08.24 | -6.86% | -5 | NO-YES | |
| 13 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -0.15% | 1021.90 | 1074.51 | -4.90% | 26.09.09 | -5.76% | -2 | NO-NO | |
| 14 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -0.18% | 63.10 | 66.39 | -4.95% | 26.09.10 | -5.16% | +1 | NO-YES | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.06% | 4317.94 | 4551.03 | -5.12% | 26.08.14 | -9.94% | -9 | NO-NO | |
| 16 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -1.62% | 1528.27 | 1626.75 | -6.05% | 26.08.28 | -9.24% | -2 | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.83% | 7669.15 | 7451.92 | 2.92% | 26.08.19 | 5.89% | +5 | YES-YES | |
| 2 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.21% | 5568.76 | 5634.11 | -1.16% | 26.09.11 | -1.10% | +1 | YES-YES | |
| 3 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.21% | 12324.03 | 12542.04 | -1.74% | 26.09.10 | -1.93% | -1 | NO-NO | |
| 4 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +2.04% | 6598.37 | 6746.36 | -2.19% | 26.08.28 | -3.48% | +7 | YES-NO | |
| 5 | 399975 | 证券 | NO | -0.43% | 732.60 | 753.96 | -2.83% | 26.09.11 | -3.02% | +5 | NO-NO | |
| 6 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -1.86% | 6409.25 | 6645.43 | -3.55% | 26.08.28 | -5.91% | -1 | NO-YES | |
| 7 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.05% | 2339.35 | 2446.28 | -4.37% | 26.08.24 | -6.63% | -6 | NO-NO | |
| 8 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.24% | 3548.78 | 3713.05 | -4.42% | 26.09.10 | -4.88% | 0 | NO-YES | |
| 9 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +1.39% | 2079.78 | 2182.60 | -4.71% | 26.08.24 | -8.88% | 0 | NO-NO | |
| 10 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.70% | 8736.37 | 9191.29 | -4.95% | 26.09.10 | -5.44% | -6 | NO-YES | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.52% | 11942.40 | 12819.15 | -6.84% | 26.09.01 | -10.52% | -4 | NO-YES |