数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 量比 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +1.98% | 4834.44 | 4567.22 | 5.85% | 1.07 | 26.07.08 | 5.97% | +5 | YES-NO | |
| 2 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | +1.63% | 8318.14 | 7873.96 | 5.64% | 1.05 | 26.07.08 | 4.88% | 0 | NO-NO | |
| 3 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +1.33% | 25008.60 | 23728.88 | 5.39% | 1.09 | 26.07.08 | 5.21% | -2 | NO-YES | |
| 4 极强 | BTC | 比特币 | YES | -1.43% | 63787.47 | 62448.24 | 2.14% | 1.07 | 26.07.03 | 2.43% | +12 | NO-NO | |
| 5 极强 | SPX | 标普500 | YES | -0.51% | 7533.77 | 7477.15 | 0.76% | 1.15 | 26.06.30 | 1.23% | -2 | YES-YES | |
| 6 | 000016 | 上证50 | NO 🔽 | -2.12% | 2904.12 | 2949.89 | -1.55% | 0.90 | 26.07.16 | -1.55% | +6 | NO-YES | |
| 7 | NDX | 纳指100 | NO | -1.62% | 29025.77 | 29589.70 | -1.91% | 1.04 | 26.07.13 | -2.24% | -3 | YES-YES | |
| 8 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | +0.05% | 3978.07 | 4070.95 | -2.28% | - | 26.07.07 | -3.90% | -3 | NO-YES | |
| 9 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -1.85% | 4698.43 | 4864.79 | -3.42% | 0.88 | 26.07.02 | -3.74% | 0 | NO-YES | |
| 10 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -0.14% | 55.41 | 59.24 | -6.46% | - | 26.05.26 | -28.75% | +5 | NO-YES | |
| 11 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -2.36% | 7955.66 | 8612.99 | -7.63% | 0.87 | 26.07.10 | -8.23% | -1 | NO-YES | |
| 12 | 000688 | 科创50 | NO | -4.02% | 1846.88 | 2017.72 | -8.47% | 0.79 | 26.07.15 | -8.45% | +2 | YES-YES | |
| 13 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -2.93% | 3925.83 | 4324.03 | -9.21% | 0.91 | 26.07.02 | -11.02% | -6 | NO-YES | |
| 14 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -1.86% | 3060.62 | 3381.11 | -9.48% | 0.95 | 26.07.06 | -11.98% | -6 | NO-YES | |
| 15 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -2.38% | 7631.76 | 8431.06 | -9.48% | 0.91 | 26.07.06 | -10.93% | -2 | NO-YES | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -2.65% | 1101.80 | 1228.60 | -10.32% | 0.95 | 26.07.06 | -13.47% | -5 | NO-NO |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 量比 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399989 | 中证医疗 | YES | +0.27% | 6591.05 | 6118.53 | 7.72% | 1.38 | 26.06.29 | 11.50% | +10 | YES-NO | |
| 2 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.78% | 12536.49 | 11890.41 | 5.43% | 1.32 | 26.07.10 | 5.25% | 0 | NO-NO | |
| 3 极强 | 399986 | 银行 | YES | -1.16% | 7006.46 | 6886.14 | 1.75% | 0.88 | 26.07.13 | 1.38% | +3 | NO-NO | |
| 4 | 000922 | 中证红利 | YES | -1.07% | 5321.07 | 5230.13 | 1.74% | 0.91 | 26.07.14 | 1.52% | -1 | NO-NO | |
| 5 | 399975 | 证券 | NO 🔽 | -1.70% | 777.31 | 786.58 | -1.18% | 0.87 | 26.07.16 | -1.18% | +5 | YES-NO | |
| 6 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.96% | 8304.20 | 8950.33 | -7.22% | 0.80 | 26.06.23 | -13.48% | -2 | NO-YES | |
| 7 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -2.79% | 3458.33 | 3864.25 | -10.50% | 0.81 | 26.07.07 | -12.64% | +1 | NO-YES | |
| 8 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -4.44% | 7422.35 | 8304.50 | -10.62% | 0.90 | 26.07.10 | -10.17% | -3 | YES-YES | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -5.96% | 14652.73 | 16869.88 | -13.14% | 0.83 | 26.07.13 | -12.26% | -2 | YES-YES | |
| 10 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -2.75% | 2445.92 | 2821.54 | -13.31% | 0.85 | 26.07.02 | -18.85% | -9 | NO-NO | |
| 11 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | -3.09% | 2216.94 | 2560.91 | -13.43% | 0.91 | 26.07.01 | -18.18% | -2 | NO-NO |