数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000688 | 科创50 | YES | -1.67% | 1696.26 | 1556.82 | 8.96% | 26.04.08 | 28.63% | +13 | YES-YES | |
| 2 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.68% | 4210.66 | 4011.80 | 4.96% | 26.04.08 | 22.05% | +5 | YES-YES | |
| 3 极强 | NDX | 纳指100 | YES | -1.54% | 29125.20 | 27965.02 | 4.15% | 26.04.07 | 20.56% | +1 | YES-YES | |
| 4 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.42% | 3663.83 | 3564.43 | 2.79% | 26.04.08 | 10.18% | +4 | YES-YES | |
| 5 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | -1.09% | 8682.65 | 8496.49 | 2.19% | 26.04.08 | 10.64% | +8 | YES-YES | |
| 6 极强 | SPX | 标普500 | YES | -1.24% | 7408.50 | 7260.06 | 2.04% | 26.04.06 | 12.23% | -3 | YES-YES | |
| 7 极强 | 000905 | 中证500 | YES | -1.54% | 8536.34 | 8442.14 | 1.12% | 26.04.08 | 8.81% | +3 | YES-YES | |
| 8 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | -1.12% | 4859.59 | 4825.00 | 0.72% | 26.04.08 | 6.79% | +1 | YES-YES | |
| 9 | 899050 | 北证50 | NO 🔽 | -0.47% | 1378.30 | 1382.91 | -0.33% | 26.05.15 | -0.33% | +2 | NO-YES | |
| 10 | BTC | 比特币 | NO 🔽 | -2.48% | 79041.12 | 79329.38 | -0.36% | 26.05.16 | -0.36% | +6 | YES-NO | |
| 11 | 000016 | 上证50 | NO 🔽 | -1.30% | 2957.60 | 2972.12 | -0.49% | 26.05.15 | -0.49% | +1 | NO-YES | |
| 12 | HSI | 恒生指数 | NO 🔽 | -1.62% | 25962.73 | 26164.12 | -0.77% | 26.05.15 | -0.77% | -11 | NO-YES | |
| 13 | HSTECH | 恒生科技 | NO 🔽 | -2.66% | 4941.14 | 4991.88 | -1.02% | 26.05.15 | -1.02% | -7 | NO-NO | |
| 14 | HSCEI | 国企指数 | NO 🔽 | -1.89% | 8691.03 | 8809.65 | -1.35% | 26.05.15 | -1.35% | -12 | NO-YES | |
| 15 | XAG | 白银现价 | NO 🔽 | -9.11% | 75.89 | 77.75 | -2.40% | 26.05.15 | -2.40% | 0 | NO-YES | |
| 16 | XAU | 黄金现价 | NO | -2.45% | 4538.18 | 4662.27 | -2.66% | 26.05.14 | -2.97% | -11 | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | H30184 | 半导体 | YES | -0.42% | 12840.41 | 11395.50 | 12.68% | 26.04.08 | 36.85% | +6 | YES-YES | |
| 2 极强 | 931087 | 科技龙头 | YES | -1.02% | 6775.27 | 6300.04 | 7.54% | 26.04.08 | 28.77% | +3 | YES-YES | |
| 3 | 931151 | 光伏产业 | YES | -1.94% | 3295.52 | 3233.77 | 1.91% | 26.04.29 | 5.59% | -2 | YES-YES | |
| 4 | 000941 | 新能源 | YES | +0.27% | 2926.60 | 2922.59 | 0.14% | 26.04.13 | 6.31% | +5 | YES-YES | |
| 5 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.24% | 5680.37 | 5768.78 | -1.53% | 26.05.13 | -1.54% | -2 | NO-YES | |
| 6 极弱 | 399986 | 银行 | NO | -0.45% | 7110.05 | 7264.55 | -2.13% | 26.04.30 | -2.63% | 0 | NO-NO | |
| 7 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.27% | 6522.84 | 6680.40 | -2.36% | 26.05.14 | -2.51% | +4 | NO-NO | |
| 8 | 399975 | 证券 | NO | -2.04% | 737.51 | 756.47 | -2.51% | 26.05.14 | -2.65% | +2 | NO-NO | |
| 9 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.13% | 4151.38 | 4261.74 | -2.59% | 26.05.14 | -2.69% | -1 | NO-YES | |
| 10 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -1.50% | 13642.81 | 14163.89 | -3.68% | 26.05.06 | -4.69% | -8 | NO-NO | |
| 11 | 000819 | 有色金属 | NO | -4.29% | 9911.02 | 10443.72 | -5.10% | 26.05.14 | -5.32% | -7 | NO-YES |