数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.88% | 3984.71 | 3636.54 | 9.57% | 26.04.08 | 15.50% | +6 | YES-YES | |
| 2 极强 | 000688 | 科创50 | YES | +1.47% | 1453.69 | 1362.27 | 6.71% | 26.04.08 | 10.24% | +12 | YES-YES | |
| 3 极强 | NDX | 纳指100 | YES | -0.57% | 26782.62 | 25110.02 | 6.66% | 26.04.07 | 10.86% | +1 | YES-YES | |
| 4 极强 | BTC | 比特币 | YES | -0.87% | 77589.97 | 74054.03 | 4.77% | 26.04.05 | 12.83% | +12 | YES-NO | |
| 5 极强 | SPX | 标普500 | YES | -0.41% | 7108.40 | 6799.63 | 4.54% | 26.04.06 | 7.68% | -2 | YES-YES | |
| 6 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.70% | 8304.14 | 8010.69 | 3.66% | 26.04.08 | 5.82% | +7 | YES-YES | |
| 7 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -0.57% | 1370.22 | 1321.82 | 3.66% | 26.04.10 | 5.45% | +4 | NO-YES | |
| 8 极强 | 000905 | 中证500 | YES | -0.57% | 8247.88 | 7967.87 | 3.51% | 26.04.08 | 5.14% | +2 | YES-YES | |
| 9 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.35% | 4769.37 | 4625.40 | 3.11% | 26.04.08 | 4.81% | 0 | YES-YES | |
| 10 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.76% | 3458.92 | 3378.00 | 2.40% | 26.04.08 | 4.02% | -2 | YES-YES | |
| 11 极强 | 000016 | 上证50 | YES | +0.58% | 2945.04 | 2892.96 | 1.80% | 26.04.08 | 2.09% | +1 | NO-YES | |
| 12 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.79% | 8732.63 | 8636.22 | 1.12% | 26.04.08 | 1.68% | -10 | NO-YES | |
| 13 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.95% | 25915.20 | 25632.92 | 1.10% | 26.04.08 | 2.15% | -12 | NO-YES | |
| 14 | HSTECH | 恒生科技 | NO 🔽 | -1.98% | 4865.52 | 4867.56 | -0.04% | 26.04.23 | -0.04% | -8 | NO-NO | |
| 15 | XAU | 黄金现价 | NO | -0.23% | 4683.42 | 4717.58 | -0.72% | 26.04.23 | -0.40% | -10 | NO-YES | |
| 16 | XAG | 白银现价 | NO 🔽 | -0.91% | 74.72 | 75.56 | -1.12% | 26.04.24 | -1.12% | -1 | NO-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | H30184 | 半导体 | YES | +1.65% | 10571.67 | 9767.52 | 8.23% | 26.04.08 | 12.67% | +6 | YES-YES | |
| 2 极强 | 931087 | 科技龙头 | YES | -1.17% | 6045.69 | 5606.79 | 7.83% | 26.04.08 | 14.90% | +3 | YES-YES | |
| 3 极强 | 000941 | 新能源 | YES | +0.67% | 2895.35 | 2768.59 | 4.58% | 26.04.13 | 5.18% | +6 | YES-YES | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | +2.61% | 4274.99 | 4148.77 | 3.04% | 26.04.08 | 3.87% | +4 | YES-YES | |
| 5 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.97% | 10291.61 | 10130.34 | 1.59% | 26.04.08 | 4.44% | -1 | YES-YES | |
| 6 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | -1.52% | 3164.38 | 3128.90 | 1.13% | 26.04.16 | -0.11% | -5 | YES-YES | |
| 7 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.09% | 5776.34 | 5723.49 | 0.92% | 26.04.21 | 1.05% | -4 | YES-YES | |
| 8 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.29% | 7345.17 | 7297.35 | 0.66% | 26.04.14 | 1.13% | -2 | YES-YES | |
| 9 | 399975 | 证券 | YES | -0.92% | 742.45 | 741.21 | 0.17% | 26.04.10 | -0.22% | +1 | NO-NO | |
| 10 | 399989 | 中证医疗 | YES | -0.16% | 6674.66 | 6667.58 | 0.11% | 26.04.08 | 1.02% | +1 | NO-NO | |
| 11 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.03% | 14198.51 | 14372.71 | -1.21% | 26.04.17 | -1.43% | -9 | NO-NO |