数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | +1.77% | 4019.98 | 3612.47 | 11.28% | 26.04.08 | 16.52% | 0 | - | |
| 2 极强 | 899050 | 北证50 | YES | +1.59% | 1421.21 | 1312.08 | 8.32% | 26.04.10 | 9.37% | 0 | - | |
| 3 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +1.73% | 26937.28 | 24979.04 | 7.84% | 26.04.07 | 11.50% | 0 | - | |
| 4 极强 | 000688 | 科创50 | YES | +1.71% | 1451.14 | 1348.17 | 7.64% | 26.04.08 | 10.04% | 0 | - | |
| 5 极强 | BTC | 比特币 | YES | +2.42% | 78203.10 | 72972.16 | 7.17% | 26.04.05 | 13.72% | +1 | - | |
| 6 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | +1.56% | 8481.24 | 7946.87 | 6.72% | 26.04.08 | 8.07% | -1 | - | |
| 7 极强 | 000905 | 中证500 | YES | +1.28% | 8376.18 | 7911.21 | 5.88% | 26.04.08 | 6.77% | +1 | - | |
| 8 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.81% | 3541.87 | 3356.83 | 5.51% | 26.04.08 | 6.51% | -1 | - | |
| 9 极强 | SPX | 标普500 | YES | +1.05% | 7137.90 | 6773.81 | 5.37% | 26.04.06 | 8.13% | 0 | - | |
| 10 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.66% | 4799.63 | 4598.37 | 4.38% | 26.04.08 | 5.47% | +1 | - | |
| 11 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +1.34% | 77.68 | 75.01 | 3.56% | 26.04.09 | 5.15% | +3 | - | |
| 12 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | -1.22% | 26163.24 | 25556.29 | 2.37% | 26.04.08 | 3.13% | +1 | - | |
| 13 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | -1.59% | 8801.78 | 8614.98 | 2.17% | 26.04.08 | 2.49% | -1 | - | |
| 14 极强 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -1.93% | 4963.94 | 4859.90 | 2.14% | 26.04.15 | 2.17% | -4 | - | |
| 15 极强 | 000016 | 上证50 | YES | -0.05% | 2930.58 | 2883.52 | 1.63% | 26.04.08 | 1.58% | 0 | - | |
| 16 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.43% | 4740.05 | 4692.93 | 1.00% | 26.04.08 | 0.64% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931087 | 科技龙头 | YES | +2.93% | 6169.45 | 5524.56 | 11.67% | 26.04.08 | 17.25% | 0 | - | |
| 2 极强 | H30184 | 半导体 | YES | +2.59% | 10566.45 | 9645.92 | 9.54% | 26.04.08 | 12.61% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.08% | 10601.31 | 10046.82 | 5.52% | 26.04.08 | 7.58% | 0 | - | |
| 4 极强 | 000941 | 新能源 | YES | -0.19% | 2902.19 | 2764.12 | 5.00% | 26.04.13 | 5.43% | 0 | - | |
| 5 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | +0.05% | 3229.90 | 3143.99 | 2.73% | 26.04.16 | 1.96% | +1 | - | |
| 6 极强 | 399975 | 证券 | YES | +0.79% | 755.79 | 740.22 | 2.10% | 26.04.10 | 1.57% | +2 | - | |
| 7 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.08% | 4212.62 | 4126.05 | 2.10% | 26.04.08 | 2.36% | -2 | - | |
| 8 | 399989 | 中证医疗 | YES | +1.09% | 6697.35 | 6638.38 | 0.89% | 26.04.08 | 1.36% | +2 | - | |
| 9 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.68% | 7339.94 | 7287.84 | 0.71% | 26.04.14 | 1.06% | -2 | - | |
| 10 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.01% | 5752.38 | 5718.41 | 0.59% | 26.04.21 | 0.63% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.69% | 14187.80 | 14382.51 | -1.35% | 26.04.17 | -1.51% | 0 | - |