数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.45% | 3950.07 | 3583.24 | 10.24% | 26.04.08 | 14.50% | 0 | - | |
| 2 极强 | 899050 | 北证50 | YES | -1.52% | 1398.96 | 1304.43 | 7.25% | 26.04.10 | 7.66% | 0 | - | |
| 3 极强 | NDX | 纳指100 | YES | -0.42% | 26479.47 | 24832.30 | 6.63% | 26.04.07 | 9.61% | +1 | - | |
| 4 极强 | 000688 | 科创50 | YES | -1.64% | 1426.68 | 1340.15 | 6.46% | 26.04.08 | 8.19% | -1 | - | |
| 5 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.08% | 8351.16 | 7902.85 | 5.67% | 26.04.08 | 6.41% | +1 | - | |
| 6 极强 | BTC | 比特币 | YES | +0.63% | 76352.77 | 72406.44 | 5.45% | 26.04.05 | 11.03% | +4 | - | |
| 7 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.18% | 3513.42 | 3340.39 | 5.18% | 26.04.08 | 5.66% | 0 | - | |
| 8 极强 | 000905 | 中证500 | YES | -0.24% | 8270.33 | 7872.27 | 5.06% | 26.04.08 | 5.42% | 0 | - | |
| 9 极强 | SPX | 标普500 | YES | -0.63% | 7064.01 | 6744.73 | 4.73% | 26.04.06 | 7.01% | 0 | - | |
| 10 极强 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.08% | 5061.50 | 4855.33 | 4.25% | 26.04.15 | 4.18% | +1 | - | |
| 11 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.22% | 4768.00 | 4582.12 | 4.06% | 26.04.08 | 4.78% | +1 | - | |
| 12 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.50% | 8943.54 | 8603.59 | 3.95% | 26.04.08 | 4.14% | +1 | - | |
| 13 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.48% | 26487.48 | 25511.99 | 3.82% | 26.04.08 | 4.41% | +1 | - | |
| 14 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -3.82% | 76.65 | 74.68 | 2.63% | 26.04.09 | 3.76% | -9 | - | |
| 15 极强 | 000016 | 上证50 | YES | -0.05% | 2932.07 | 2878.53 | 1.86% | 26.04.08 | 1.64% | +1 | - | |
| 16 | XAU | 黄金现价 | YES | -2.09% | 4719.89 | 4679.64 | 0.86% | 26.04.08 | 0.21% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931087 | 科技龙头 | YES | -0.65% | 5993.76 | 5476.57 | 9.44% | 26.04.08 | 13.91% | 0 | - | |
| 2 极强 | H30184 | 半导体 | YES | -1.23% | 10299.88 | 9575.17 | 7.57% | 26.04.08 | 9.77% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.16% | 10592.76 | 9977.16 | 6.17% | 26.04.08 | 7.49% | 0 | - | |
| 4 极强 | 000941 | 新能源 | YES | +1.54% | 2907.80 | 2759.31 | 5.38% | 26.04.13 | 5.63% | 0 | - | |
| 5 | 000813 | 细分化工 | YES | +1.25% | 4215.97 | 4111.56 | 2.54% | 26.04.08 | 2.44% | +2 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | YES | -0.14% | 3228.37 | 3149.98 | 2.49% | 26.04.16 | 1.91% | -1 | - | |
| 7 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.37% | 7390.44 | 7280.93 | 1.50% | 26.04.14 | 1.76% | +1 | - | |
| 8 极强 | 399975 | 证券 | YES | -0.78% | 749.88 | 739.25 | 1.44% | 26.04.10 | 0.78% | -2 | - | |
| 9 | 000922 | 中证红利 | YES 🔼 | +0.88% | 5752.84 | 5716.43 | 0.64% | 26.04.21 | 0.64% | +1 | - | |
| 10 | 399989 | 中证医疗 | YES | -0.50% | 6624.84 | 6622.11 | 0.04% | 26.04.08 | 0.27% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.08% | 14285.90 | 14385.91 | -0.70% | 26.04.17 | -0.83% | 0 | - |