数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.03% | 3932.30 | 3556.99 | 10.55% | 26.04.08 | 13.98% | 0 | - | |
| 2 极强 | 899050 | 北证50 | YES | +1.12% | 1420.50 | 1296.68 | 9.55% | 26.04.10 | 9.32% | +2 | - | |
| 3 极强 | 000688 | 科创50 | YES | +1.91% | 1450.52 | 1331.89 | 8.91% | 26.04.08 | 10.00% | +3 | - | |
| 4 极强 | NDX | 纳指100 | YES | -0.31% | 26590.34 | 24717.75 | 7.58% | 26.04.07 | 10.06% | +1 | - | |
| 5 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -1.56% | 79.70 | 74.31 | 7.25% | 26.04.09 | 7.88% | -3 | - | |
| 6 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.61% | 8357.81 | 7855.75 | 6.39% | 26.04.08 | 6.50% | +2 | - | |
| 7 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.94% | 3519.78 | 3319.57 | 6.03% | 26.04.08 | 5.85% | +2 | - | |
| 8 极强 | 000905 | 中证500 | YES | +0.92% | 8290.02 | 7830.79 | 5.86% | 26.04.08 | 5.67% | +2 | - | |
| 9 极强 | SPX | 标普500 | YES | -0.24% | 7109.14 | 6720.58 | 5.78% | 26.04.06 | 7.69% | -2 | - | |
| 10 极强 | BTC | 比特币 | YES | +2.73% | 75872.52 | 71992.73 | 5.39% | 26.04.05 | 10.33% | -7 | - | |
| 11 极强 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +0.46% | 5065.63 | 4852.06 | 4.40% | 26.04.15 | 4.26% | +1 | - | |
| 12 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.61% | 4757.44 | 4564.62 | 4.22% | 26.04.08 | 4.54% | +1 | - | |
| 13 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.61% | 8899.06 | 8591.21 | 3.58% | 26.04.08 | 3.62% | +1 | - | |
| 14 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.77% | 26361.07 | 25462.65 | 3.53% | 26.04.08 | 3.91% | +1 | - | |
| 15 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.28% | 4820.63 | 4663.97 | 3.36% | 26.04.08 | 2.35% | -4 | - | |
| 16 极强 | 000016 | 上证50 | YES | +0.78% | 2933.65 | 2871.55 | 2.16% | 26.04.08 | 1.69% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.90% | 6032.80 | 5432.85 | 11.04% | 26.04.08 | 14.66% | 0 | - | |
| 2 极强 | H30184 | 半导体 | YES | +1.60% | 10428.20 | 9508.72 | 9.67% | 26.04.08 | 11.14% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.36% | 10575.78 | 9893.69 | 6.89% | 26.04.08 | 7.32% | 0 | - | |
| 4 极强 | 000941 | 新能源 | YES | +0.21% | 2863.83 | 2754.57 | 3.97% | 26.04.13 | 4.03% | 0 | - | |
| 5 | 931151 | 光伏产业 | YES | +1.33% | 3232.82 | 3154.96 | 2.47% | 26.04.16 | 2.05% | +2 | - | |
| 6 极强 | 399975 | 证券 | YES | -0.18% | 755.78 | 738.20 | 2.38% | 26.04.10 | 1.57% | -1 | - | |
| 7 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.00% | 4163.83 | 4094.93 | 1.68% | 26.04.08 | 1.17% | -1 | - | |
| 8 极强 | 399986 | 银行 | YES | +1.05% | 7363.20 | 7264.05 | 1.36% | 26.04.14 | 1.38% | 0 | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | YES | +0.93% | 6657.86 | 6600.66 | 0.87% | 26.04.08 | 0.77% | 0 | - | |
| 10 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.13% | 5702.51 | 5710.10 | -0.13% | 26.04.17 | -0.19% | 0 | - | |
| 11 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.01% | 14275.11 | 14380.86 | -0.74% | 26.04.17 | -0.90% | 0 | - |