数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | +1.75% | 3933.45 | 3537.70 | 11.19% | 26.04.08 | 14.01% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +3.26% | 80.95 | 73.71 | 9.82% | 26.04.09 | 9.58% | +3 | - | |
| 3 极强 | BTC | 比特币 | YES | +2.63% | 77126.88 | 70763.96 | 8.99% | 26.04.05 | 12.15% | +1 | - | |
| 4 极强 | 899050 | 北证50 | YES | +4.77% | 1404.80 | 1291.46 | 8.78% | 26.04.10 | 8.11% | +8 | - | |
| 5 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +1.29% | 26672.43 | 24583.14 | 8.50% | 26.04.07 | 10.40% | -2 | - | |
| 6 极强 | 000688 | 科创50 | YES | +0.08% | 1423.35 | 1325.28 | 7.40% | 26.04.08 | 7.94% | -4 | - | |
| 7 极强 | SPX | 标普500 | YES | +1.20% | 7126.06 | 6690.45 | 6.51% | 26.04.06 | 7.95% | -1 | - | |
| 8 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.90% | 8307.44 | 7827.03 | 6.14% | 26.04.08 | 5.86% | -1 | - | |
| 9 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.51% | 3486.91 | 3307.26 | 5.43% | 26.04.08 | 4.86% | -1 | - | |
| 10 极强 | 000905 | 中证500 | YES | +0.42% | 8214.19 | 7804.29 | 5.25% | 26.04.08 | 4.71% | -1 | - | |
| 11 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.91% | 4834.02 | 4647.79 | 4.01% | 26.04.08 | 2.63% | +4 | - | |
| 12 极强 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.97% | 5042.68 | 4854.20 | 3.88% | 26.04.15 | 3.79% | -2 | - | |
| 13 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.17% | 4728.67 | 4555.10 | 3.81% | 26.04.08 | 3.91% | -2 | - | |
| 14 极强 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.67% | 8845.02 | 8588.03 | 2.99% | 26.04.08 | 2.99% | 0 | - | |
| 15 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.89% | 26160.33 | 25445.86 | 2.81% | 26.04.08 | 3.12% | -2 | - | |
| 16 极强 | 000016 | 上证50 | YES | -0.98% | 2910.87 | 2869.06 | 1.46% | 26.04.08 | 0.90% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931087 | 科技龙头 | YES | +1.88% | 5978.77 | 5398.78 | 10.74% | 26.04.08 | 13.63% | 0 | - | |
| 2 极强 | H30184 | 半导体 | YES | +0.59% | 10264.33 | 9459.82 | 8.50% | 26.04.08 | 9.39% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.03% | 10537.82 | 9832.71 | 7.17% | 26.04.08 | 6.93% | 0 | - | |
| 4 极强 | 000941 | 新能源 | YES | +0.25% | 2857.75 | 2754.56 | 3.75% | 26.04.13 | 3.81% | 0 | - | |
| 5 极强 | 399975 | 证券 | YES | -0.27% | 757.13 | 738.38 | 2.54% | 26.04.10 | 1.75% | +1 | - | |
| 6 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | -1.33% | 4163.65 | 4084.04 | 1.95% | 26.04.08 | 1.17% | -1 | - | |
| 7 | 931151 | 光伏产业 | YES | +0.13% | 3190.42 | 3162.70 | 0.88% | 26.04.16 | 0.71% | +2 | - | |
| 8 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.41% | 7287.01 | 7260.49 | 0.37% | 26.04.14 | 0.33% | 0 | - | |
| 9 | 399989 | 中证医疗 | YES | -1.81% | 6596.32 | 6591.50 | 0.07% | 26.04.08 | -0.17% | -2 | - | |
| 10 | 000922 | 中证红利 | NO 🔽 | -0.68% | 5695.32 | 5713.60 | -0.32% | 26.04.17 | -0.32% | +1 | - | |
| 11 | 000932 | 中证消费 | NO 🔽 | -1.48% | 14276.37 | 14405.19 | -0.89% | 26.04.17 | -0.89% | -1 | - |