数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | +5.27% | 74484.64 | 69338.65 | 7.42% | 26.04.05 | 8.31% | - | - | |
| 2 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.99% | 3694.79 | 3470.13 | 6.47% | 26.04.08 | 7.10% | - | - | |
| 3 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +1.06% | 25383.72 | 24241.35 | 4.71% | 26.04.07 | 5.07% | - | - | |
| 4 极强 | 000688 | 科创50 | YES | +0.79% | 1375.29 | 1314.97 | 4.59% | 26.04.08 | 4.29% | - | - | |
| 5 极强 | SPX | 标普500 | YES | +1.02% | 6886.24 | 6614.90 | 4.10% | 26.04.06 | 4.31% | - | - | |
| 6 | XAG | 白银现价 | YES | -0.40% | 75.54 | 73.23 | 3.16% | 26.04.09 | 2.25% | - | - | |
| 7 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.34% | 8025.57 | 7799.31 | 2.90% | 26.04.08 | 2.27% | - | - | |
| 8 极强 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.21% | 4646.15 | 4540.04 | 2.34% | 26.04.08 | 2.10% | - | - | |
| 9 极强 | 000905 | 中证500 | YES | -0.02% | 7967.70 | 7786.68 | 2.32% | 26.04.08 | 1.56% | - | - | |
| 10 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.30% | 3378.44 | 3302.40 | 2.30% | 26.04.08 | 1.60% | - | - | |
| 11 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.19% | 4740.15 | 4658.99 | 1.74% | 26.04.08 | 0.64% | - | - | |
| 12 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.90% | 25660.85 | 25371.40 | 1.14% | 26.04.08 | 1.15% | - | - | |
| 13 | 899050 | 北证50 | YES | +0.04% | 1308.25 | 1294.99 | 1.02% | 26.04.10 | 0.68% | - | - | |
| 14 | 000016 | 上证50 | YES | -0.00% | 2899.47 | 2873.37 | 0.91% | 26.04.08 | 0.51% | - | - | |
| 15 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.61% | 8602.06 | 8581.74 | 0.24% | 26.04.08 | 0.16% | - | - | |
| 16 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.79% | 4822.01 | 4870.53 | -1.00% | 26.04.09 | -1.43% | - | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.46% | 5676.75 | 5300.78 | 7.09% | 26.04.08 | 7.89% | - | - | |
| 2 极强 | H30184 | 半导体 | YES | +0.43% | 9876.35 | 9379.83 | 5.29% | 26.04.08 | 5.26% | - | - | |
| 3 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.28% | 10200.57 | 9751.00 | 4.61% | 26.04.08 | 3.51% | - | - | |
| 4 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.02% | 4212.04 | 4077.28 | 3.31% | 26.04.08 | 2.34% | - | - | |
| 5 | 399975 | 证券 | YES | +0.69% | 756.15 | 742.81 | 1.80% | 26.04.10 | 1.62% | - | - | |
| 6 极强 | 399989 | 中证医疗 | YES | -1.33% | 6662.92 | 6595.09 | 1.03% | 26.04.08 | 0.84% | - | - | |
| 7 | 000941 | 新能源 | YES 🔼 | +1.41% | 2779.40 | 2752.78 | 0.97% | 26.04.13 | 0.97% | - | - | |
| 8 | 399986 | 银行 | NO | +0.02% | 7204.45 | 7264.36 | -0.82% | 26.04.09 | -0.89% | - | - | |
| 9 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.08% | 5688.09 | 5741.74 | -0.93% | 26.03.18 | -2.67% | - | - | |
| 10 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.00% | 14319.05 | 14533.02 | -1.47% | 26.03.19 | -3.87% | - | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +1.76% | 3143.10 | 3194.63 | -1.61% | 26.03.26 | -6.86% | - | - |