数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399673 | 创业板50 | YES | +4.33% | 3658.66 | 3458.85 | 5.78% | 26.04.08 | 6.05% | +6 | YES-YES | |
| 2 极强 | NDX | 纳指100 | YES | +0.14% | 25116.34 | 24191.20 | 3.82% | 26.04.07 | 3.96% | +2 | YES-YES | |
| 3 | 000688 | 科创50 | YES | +1.53% | 1364.49 | 1314.89 | 3.77% | 26.04.08 | 3.47% | +11 | NO-YES | |
| 4 极强 | SPX | 标普500 | YES | -0.11% | 6816.89 | 6602.20 | 3.25% | 26.04.06 | 3.26% | -1 | YES-YES | |
| 5 极强 | BTC | 比特币 | YES | -2.70% | 71078.61 | 69156.57 | 2.78% | 26.04.05 | 3.36% | +11 | NO-NO | |
| 6 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.97% | 7998.23 | 7808.75 | 2.43% | 26.04.08 | 1.92% | +7 | YES-YES | |
| 7 | 000905 | 中证500 | YES | +0.90% | 7969.36 | 7800.28 | 2.17% | 26.04.08 | 1.58% | +3 | YES-YES | |
| 8 | 000300 | 沪深300 | YES | +1.54% | 4636.57 | 4541.19 | 2.10% | 26.04.08 | 1.89% | +1 | YES-YES | |
| 9 极强 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.55% | 25893.54 | 25383.29 | 2.01% | 26.04.08 | 2.07% | -8 | NO-YES | |
| 10 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.70% | 3368.20 | 3307.05 | 1.85% | 26.04.08 | 1.29% | -2 | YES-YES | |
| 11 | XAG | 白银现价 | YES | -2.14% | 74.22 | 73.16 | 1.45% | 26.04.09 | 0.47% | +4 | NO-YES | |
| 12 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.62% | 4719.82 | 4657.98 | 1.33% | 26.04.08 | 0.21% | -7 | NO-YES | |
| 13 | 000016 | 上证50 | YES | +0.51% | 2899.58 | 2876.24 | 0.81% | 26.04.08 | 0.51% | -1 | NO-YES | |
| 14 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.50% | 8655.04 | 8586.86 | 0.79% | 26.04.08 | 0.78% | -12 | NO-YES | |
| 15 | 899050 | 北证50 | YES 🔼 | +1.66% | 1307.67 | 1299.41 | 0.64% | 26.04.10 | 0.64% | -4 | NO-NO | |
| 16 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.80% | 4860.26 | 4882.17 | -0.45% | 26.04.09 | -0.65% | -10 | NO-NO |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931087 | 科技龙头 | YES | +2.95% | 5650.70 | 5282.59 | 6.97% | 26.04.08 | 7.39% | +4 | YES-YES | |
| 2 | H30184 | 半导体 | YES | +1.87% | 9834.43 | 9370.99 | 4.95% | 26.04.08 | 4.81% | +5 | YES-YES | |
| 3 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.49% | 10171.95 | 9774.31 | 4.07% | 26.04.08 | 3.22% | +1 | YES-YES | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.70% | 4211.27 | 4089.06 | 2.99% | 26.04.08 | 2.32% | +4 | YES-YES | |
| 5 极强 | 399989 | 中证医疗 | YES | +1.10% | 6752.98 | 6599.59 | 2.32% | 26.04.08 | 2.20% | +6 | NO-NO | |
| 6 | 399975 | 证券 | YES 🔼 | +3.58% | 750.96 | 744.07 | 0.93% | 26.04.10 | 0.93% | +4 | NO-NO | |
| 7 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +4.27% | 2740.70 | 2760.00 | -0.70% | 26.03.31 | -2.24% | +2 | YES-YES | |
| 8 | 399986 | 银行 | NO | -0.14% | 7203.27 | 7267.58 | -0.88% | 26.04.09 | -0.91% | -2 | NO-NO | |
| 9 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.21% | 5692.53 | 5755.06 | -1.09% | 26.03.18 | -2.60% | -6 | YES-YES | |
| 10 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.31% | 14319.43 | 14568.96 | -1.71% | 26.03.19 | -3.86% | -8 | NO-NO | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +2.14% | 3088.80 | 3211.03 | -3.81% | 26.03.26 | -8.46% | -10 | NO-YES |