数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | YES | +0.91% | 71767.83 | 68674.55 | 4.50% | 26.04.05 | 4.36% | 0 | - | |
| 2 | NDX | 纳指100 | YES | +0.72% | 25082.09 | 24162.06 | 3.81% | 26.04.07 | 3.82% | 0 | - | |
| 3 | SPX | 标普500 | YES | +0.62% | 6824.66 | 6594.98 | 3.48% | 26.04.06 | 3.38% | 0 | - | |
| 4 | 000688 | 科创50 | YES | -0.65% | 1343.95 | 1315.85 | 2.14% | 26.04.08 | 1.91% | 0 | - | |
| 5 | XAG | 白银现价 | YES 🔼 | +1.61% | 75.25 | 73.88 | 1.86% | 26.04.09 | 1.86% | +11 | - | |
| 6 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.73% | 3506.88 | 3449.65 | 1.66% | 26.04.08 | 1.65% | -1 | - | |
| 7 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.98% | 4765.38 | 4689.56 | 1.62% | 26.04.08 | 1.17% | +7 | - | |
| 8 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.54% | 25752.40 | 25386.61 | 1.44% | 26.04.08 | 1.51% | -2 | - | |
| 9 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.43% | 7921.45 | 7825.63 | 1.22% | 26.04.08 | 0.94% | -2 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | YES | -0.59% | 7898.63 | 7819.79 | 1.01% | 26.04.08 | 0.68% | -1 | - | |
| 11 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.75% | 3344.67 | 3314.54 | 0.91% | 26.04.08 | 0.58% | -3 | - | |
| 12 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.64% | 4566.22 | 4543.74 | 0.49% | 26.04.08 | 0.34% | -1 | - | |
| 13 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.75% | 8611.83 | 8589.62 | 0.26% | 26.04.08 | 0.28% | -3 | - | |
| 14 | 000016 | 上证50 | YES | -0.77% | 2884.76 | 2879.84 | 0.17% | 26.04.08 | -0.00% | -2 | - | |
| 15 | 899050 | 北证50 | NO | -1.62% | 1286.30 | 1304.58 | -1.40% | 26.02.27 | -16.45% | 0 | - | |
| 16 | HSTECH | 恒生科技 | NO 🔽 | -2.06% | 4821.67 | 4892.19 | -1.44% | 26.04.09 | -1.44% | -3 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931087 | 科技龙头 | YES | -0.12% | 5488.69 | 5266.40 | 4.22% | 26.04.08 | 4.31% | 0 | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.50% | 10221.63 | 9813.95 | 4.15% | 26.04.08 | 3.73% | 0 | - | |
| 3 | H30184 | 半导体 | YES | +0.21% | 9653.55 | 9369.21 | 3.03% | 26.04.08 | 2.88% | 0 | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.24% | 4182.20 | 4101.71 | 1.96% | 26.04.08 | 1.62% | +1 | - | |
| 5 | 399989 | 中证医疗 | YES | -1.31% | 6679.36 | 6600.09 | 1.20% | 26.04.08 | 1.09% | -1 | - | |
| 6 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -0.84% | 7213.12 | 7269.40 | -0.77% | 26.04.09 | -0.77% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.76% | 5680.34 | 5769.26 | -1.54% | 26.03.18 | -2.80% | +1 | - | |
| 8 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -1.35% | 14363.52 | 14602.80 | -1.64% | 26.03.19 | -3.57% | -1 | - | |
| 9 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -2.22% | 725.01 | 745.92 | -2.80% | 26.01.15 | -16.12% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | -0.48% | 2628.36 | 2768.83 | -5.07% | 26.03.31 | -6.25% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -1.32% | 3024.16 | 3232.66 | -6.45% | 26.03.26 | -10.38% | 0 | - |