数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | YES | -1.14% | 71123.36 | 68612.29 | 3.66% | 26.04.05 | 3.42% | 0 | - | |
| 2 | NDX | 纳指100 | YES | +2.90% | 24903.17 | 24156.21 | 3.09% | 26.04.07 | 3.08% | +1 | - | |
| 3 | SPX | 标普500 | YES | +2.51% | 6782.81 | 6592.54 | 2.89% | 26.04.06 | 2.75% | -1 | - | |
| 4 | 000688 | 科创50 | YES 🔼 | +6.18% | 1352.69 | 1318.70 | 2.58% | 26.04.08 | 2.58% | +9 | - | |
| 5 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +6.22% | 3532.80 | 3449.98 | 2.40% | 26.04.08 | 2.40% | +7 | - | |
| 6 | HSI | 恒生指数 | YES 🔼 | +3.09% | 25893.02 | 25369.42 | 2.06% | 26.04.08 | 2.06% | -1 | - | |
| 7 | 000852 | 中证1000 | YES 🔼 | +4.60% | 7955.77 | 7847.74 | 1.38% | 26.04.08 | 1.38% | +4 | - | |
| 8 | 932000 | 中证2000 | YES 🔼 | +4.41% | 3369.85 | 3325.27 | 1.34% | 26.04.08 | 1.34% | +2 | - | |
| 9 | 000905 | 中证500 | YES 🔼 | +4.94% | 7945.15 | 7845.02 | 1.28% | 26.04.08 | 1.28% | +5 | - | |
| 10 | HSCEI | 国企指数 | YES 🔼 | +2.61% | 8677.31 | 8588.10 | 1.04% | 26.04.08 | 1.04% | -4 | - | |
| 11 | 000300 | 沪深300 | YES 🔼 | +3.49% | 4595.56 | 4550.65 | 0.99% | 26.04.08 | 0.99% | -3 | - | |
| 12 | 000016 | 上证50 | YES 🔼 | +2.70% | 2907.07 | 2884.87 | 0.77% | 26.04.08 | 0.77% | -5 | - | |
| 13 | HSTECH | 恒生科技 | YES 🔼 | +5.22% | 4923.25 | 4898.19 | 0.51% | 26.04.08 | 0.51% | +2 | - | |
| 14 | XAU | 黄金现价 | YES 🔼 | +0.29% | 4719.18 | 4710.10 | 0.19% | 26.04.08 | 0.19% | -10 | - | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +4.56% | 1307.43 | 1311.62 | -0.32% | 26.02.27 | -15.08% | +1 | - | |
| 16 | XAG | 白银现价 | NO | +1.56% | 74.05 | 74.40 | -0.46% | 26.03.12 | -11.77% | -7 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931087 | 科技龙头 | YES 🔼 | +6.67% | 5495.44 | 5261.69 | 4.44% | 26.04.08 | 4.44% | +5 | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES 🔼 | +6.02% | 10272.95 | 9854.49 | 4.25% | 26.04.08 | 4.25% | +5 | - | |
| 3 | H30184 | 半导体 | YES 🔼 | +6.40% | 9633.64 | 9382.87 | 2.67% | 26.04.08 | 2.67% | +5 | - | |
| 4 | 399989 | 中证医疗 | YES 🔼 | +2.47% | 6768.26 | 6607.30 | 2.44% | 26.04.08 | 2.44% | -3 | - | |
| 5 | 000813 | 细分化工 | YES 🔼 | +1.76% | 4172.12 | 4115.67 | 1.37% | 26.04.08 | 1.37% | -3 | - | |
| 6 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +0.81% | 7274.59 | 7268.49 | 0.08% | 26.04.08 | 0.08% | -3 | - | |
| 7 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +1.44% | 14560.53 | 14631.15 | -0.48% | 26.03.19 | -2.24% | -2 | - | |
| 8 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.80% | 5723.65 | 5780.50 | -0.98% | 26.03.18 | -2.06% | -4 | - | |
| 9 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +3.96% | 741.49 | 749.12 | -1.02% | 26.01.15 | -14.21% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +3.42% | 2641.14 | 2782.20 | -5.07% | 26.03.31 | -5.79% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +4.66% | 3064.47 | 3256.95 | -5.91% | 26.03.26 | -9.19% | 0 | - |