数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | YES | +4.47% | 71940.70 | 68551.76 | 4.94% | 26.04.05 | 4.61% | +7 | - | |
| 2 | SPX | 标普500 | YES | +0.08% | 6616.85 | 6592.47 | 0.37% | 26.04.06 | 0.23% | -1 | - | |
| 3 | NDX | 纳指100 | YES 🔼 | +0.04% | 24202.37 | 24158.87 | 0.18% | 26.04.07 | 0.18% | -1 | - | |
| 4 | XAU | 黄金现价 | NO | +1.19% | 4705.48 | 4733.77 | -0.60% | 26.03.12 | -8.06% | +1 | - | |
| 5 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.70% | 25116.53 | 25362.63 | -0.97% | 26.02.24 | -6.91% | -2 | - | |
| 6 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.56% | 8456.92 | 8585.64 | -1.50% | 26.03.19 | -3.51% | -2 | - | |
| 7 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.00% | 2830.52 | 2888.61 | -2.01% | 26.02.13 | -7.52% | -1 | - | |
| 8 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.00% | 4440.62 | 4554.61 | -2.50% | 26.03.13 | -5.22% | -1 | - | |
| 9 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +0.21% | 72.92 | 75.11 | -2.92% | 26.03.12 | -13.12% | +2 | - | |
| 10 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +1.37% | 3227.61 | 3335.22 | -3.23% | 26.03.13 | -8.28% | +4 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.92% | 7606.02 | 7867.45 | -3.32% | 26.03.13 | -8.18% | +1 | - | |
| 12 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.26% | 3325.91 | 3446.44 | -3.50% | 26.03.30 | -3.54% | -3 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +1.42% | 1274.01 | 1322.09 | -3.64% | 26.03.02 | -13.93% | +3 | - | |
| 14 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.48% | 7571.11 | 7868.28 | -3.78% | 26.03.12 | -9.55% | -1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.63% | 4679.10 | 4899.40 | -4.50% | 26.03.19 | -7.53% | -5 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -0.34% | 1250.41 | 1317.32 | -5.08% | 26.02.27 | -18.79% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.20% | 6605.33 | 6610.25 | -0.07% | 26.04.03 | -0.15% | +1 | - | |
| 2 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +3.39% | 4100.02 | 4124.84 | -0.60% | 26.03.16 | -6.13% | +5 | - | |
| 3 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -0.93% | 7216.29 | 7261.33 | -0.62% | 26.04.07 | -0.62% | -2 | - | |
| 4 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.51% | 5677.98 | 5785.34 | -1.86% | 26.03.18 | -2.84% | 0 | - | |
| 5 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.12% | 14354.35 | 14645.53 | -1.99% | 26.03.19 | -3.63% | -2 | - | |
| 6 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +0.68% | 5151.80 | 5258.24 | -2.02% | 26.03.19 | -5.09% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | +1.05% | 9690.04 | 9894.78 | -2.07% | 26.03.11 | -12.55% | -1 | - | |
| 8 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +1.80% | 9053.83 | 9403.88 | -3.72% | 26.03.02 | -13.33% | +1 | - | |
| 9 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.21% | 713.22 | 751.40 | -5.08% | 26.01.15 | -17.48% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | -0.20% | 2553.86 | 2788.66 | -8.42% | 26.03.31 | -8.91% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | +0.08% | 2928.05 | 3276.38 | -10.63% | 26.03.26 | -13.23% | 0 | - |