数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.11% | 6582.69 | 6607.84 | -0.38% | 26.02.27 | -4.54% | +1 | - | |
| 2 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.11% | 24045.53 | 24219.66 | -0.72% | 26.03.12 | -3.38% | +4 | - | |
| 3 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.70% | 25116.53 | 25362.63 | -0.97% | 26.02.24 | -6.91% | -2 | - | |
| 4 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.56% | 8456.92 | 8585.64 | -1.50% | 26.03.19 | -3.51% | 0 | - | |
| 5 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.88% | 2853.45 | 2903.34 | -1.72% | 26.02.13 | -6.77% | +2 | - | |
| 6 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -1.04% | 4478.91 | 4574.34 | -2.09% | 26.03.13 | -4.41% | +2 | - | |
| 7 | XAU | 黄金现价 | NO | -1.73% | 4675.99 | 4781.36 | -2.20% | 26.03.12 | -8.64% | -4 | - | |
| 8 | 399673 | 创业板50 | NO | -2.39% | 3338.41 | 3451.00 | -3.26% | 26.03.30 | -3.18% | -3 | - | |
| 9 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -1.75% | 3251.05 | 3365.37 | -3.40% | 26.03.13 | -7.61% | 0 | - | |
| 10 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -1.75% | 66888.57 | 69553.24 | -3.83% | 26.03.26 | -4.84% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +0.30% | 1281.91 | 1333.14 | -3.84% | 26.02.27 | -16.74% | +5 | - | |
| 12 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -1.81% | 7623.42 | 7932.96 | -3.90% | 26.03.13 | -7.97% | 0 | - | |
| 13 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -1.87% | 7605.29 | 7944.97 | -4.28% | 26.03.12 | -9.14% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.63% | 4679.10 | 4899.40 | -4.50% | 26.03.19 | -7.53% | 0 | - | |
| 15 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -2.82% | 72.95 | 76.39 | -4.51% | 26.03.12 | -13.08% | -5 | - | |
| 16 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -2.77% | 1262.18 | 1335.83 | -5.51% | 26.03.02 | -14.73% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399989 | 中证医疗 | YES | -0.73% | 6749.29 | 6625.20 | 1.87% | 26.04.01 | 1.94% | 0 | - | |
| 2 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.53% | 7368.01 | 7250.24 | 1.62% | 26.03.24 | 2.61% | 0 | - | |
| 3 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.80% | 14571.84 | 14697.33 | -0.85% | 26.03.19 | -2.17% | +2 | - | |
| 4 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.23% | 5744.64 | 5805.22 | -1.04% | 26.03.18 | -1.70% | 0 | - | |
| 5 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -2.62% | 5107.75 | 5277.33 | -3.21% | 26.03.19 | -5.90% | -2 | - | |
| 6 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -1.69% | 9687.98 | 10033.10 | -3.44% | 26.03.11 | -12.57% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -1.13% | 4018.47 | 4163.62 | -3.49% | 26.03.16 | -8.00% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -1.74% | 721.21 | 758.78 | -4.95% | 26.01.15 | -16.56% | 0 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -3.10% | 8898.54 | 9496.07 | -6.29% | 26.03.02 | -14.82% | 0 | - | |
| 10 | 000941 | 新能源 | NO | -2.17% | 2625.58 | 2802.75 | -6.32% | 26.03.31 | -6.35% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -3.19% | 2997.56 | 3321.57 | -9.75% | 26.03.26 | -11.17% | 0 | - |