数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +2.91% | 6528.52 | 6634.95 | -1.60% | 26.02.27 | -5.33% | +8 | - | |
| 2 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.15% | 24788.14 | 25370.64 | -2.30% | 26.02.24 | -8.12% | +2 | - | |
| 3 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +2.31% | 68233.31 | 69877.97 | -2.35% | 26.03.26 | -2.93% | +8 | - | |
| 4 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +3.43% | 23740.19 | 24322.09 | -2.39% | 26.03.12 | -4.61% | +9 | - | |
| 5 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.30% | 8374.30 | 8584.32 | -2.45% | 26.03.19 | -4.45% | -2 | - | |
| 6 | 399673 | 创业板50 | NO | -2.81% | 3350.17 | 3447.28 | -2.82% | 26.03.30 | -2.83% | -5 | - | |
| 7 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +7.11% | 75.07 | 77.28 | -2.86% | 26.03.12 | -10.56% | +9 | - | |
| 8 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.93% | 4450.05 | 4586.60 | -2.98% | 26.03.13 | -5.02% | -6 | - | |
| 9 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.25% | 2826.12 | 2914.86 | -3.04% | 26.02.13 | -7.67% | -2 | - | |
| 10 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | +3.46% | 4667.05 | 4820.75 | -3.19% | 26.03.12 | -8.82% | +4 | - | |
| 11 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -1.67% | 3242.22 | 3382.11 | -4.14% | 26.03.13 | -7.86% | -6 | - | |
| 12 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -1.91% | 7619.85 | 7976.86 | -4.48% | 26.03.13 | -8.01% | -6 | - | |
| 13 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -1.76% | 7617.33 | 8005.11 | -4.84% | 26.03.12 | -9.00% | -5 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.86% | 4649.82 | 4908.91 | -5.28% | 26.03.19 | -8.11% | -4 | - | |
| 15 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -2.59% | 1256.33 | 1347.15 | -6.74% | 26.03.02 | -15.13% | -3 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -0.99% | 1248.29 | 1347.07 | -7.33% | 26.02.27 | -18.92% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399986 | 银行 | YES | +0.65% | 7320.87 | 7227.26 | 1.30% | 26.03.24 | 1.95% | 0 | - | |
| 2 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.04% | 6562.33 | 6613.58 | -0.77% | 26.01.27 | -10.20% | +2 | - | |
| 3 | 000922 | 中证红利 | NO | -1.17% | 5727.85 | 5816.71 | -1.53% | 26.03.18 | -1.99% | 0 | - | |
| 4 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -1.10% | 14326.94 | 14701.41 | -2.55% | 26.03.19 | -3.81% | +1 | - | |
| 5 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -3.56% | 2708.03 | 2803.52 | -3.41% | 26.03.31 | -3.41% | -3 | - | |
| 6 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -2.75% | 4013.10 | 4194.57 | -4.33% | 26.03.16 | -8.12% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -2.44% | 5059.80 | 5293.94 | -4.42% | 26.03.19 | -6.78% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.80% | 722.89 | 764.46 | -5.44% | 26.01.15 | -16.37% | +2 | - | |
| 9 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -1.47% | 9616.03 | 10191.12 | -5.64% | 26.03.11 | -13.22% | 0 | - | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -3.61% | 8902.87 | 9580.80 | -7.08% | 26.03.02 | -14.78% | -2 | - | |
| 11 极弱 | 931151 | 光伏产业 | NO | -3.26% | 3075.52 | 3348.95 | -8.16% | 26.03.26 | -8.86% | 0 | - |