数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -0.73% | 3447.10 | 3447.92 | -0.02% | 26.03.30 | -0.02% | 0 | - | |
| 2 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.24% | 4491.95 | 4596.90 | -2.28% | 26.03.13 | -4.13% | +2 | - | |
| 3 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.65% | 8399.12 | 8596.05 | -2.29% | 26.03.19 | -4.17% | -1 | - | |
| 4 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.81% | 24750.79 | 25419.64 | -2.63% | 26.02.24 | -8.26% | -1 | - | |
| 5 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +0.37% | 3297.17 | 3391.09 | -2.77% | 26.03.13 | -6.30% | +2 | - | |
| 6 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.28% | 7767.93 | 8002.99 | -2.94% | 26.03.13 | -6.23% | +2 | - | |
| 7 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.14% | 2833.21 | 2924.26 | -3.11% | 26.02.13 | -7.43% | -1 | - | |
| 8 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +0.21% | 7753.72 | 8038.32 | -3.54% | 26.03.12 | -7.37% | +1 | - | |
| 9 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -0.39% | 6343.72 | 6649.35 | -4.60% | 26.02.27 | -8.01% | +2 | - | |
| 10 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.84% | 4690.08 | 4920.25 | -4.68% | 26.03.19 | -7.31% | -5 | - | |
| 11 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +1.12% | 66691.45 | 69976.55 | -4.69% | 26.03.26 | -5.12% | +2 | - | |
| 12 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.84% | 1289.78 | 1353.76 | -4.73% | 26.03.02 | -12.87% | -2 | - | |
| 13 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -0.78% | 22953.38 | 24371.08 | -5.82% | 26.03.12 | -7.77% | -1 | - | |
| 14 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | +0.35% | 4510.95 | 4841.81 | -6.83% | 26.03.12 | -11.87% | +1 | - | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -0.84% | 1260.71 | 1355.41 | -6.99% | 26.02.27 | -18.12% | -1 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +0.57% | 70.09 | 77.63 | -9.71% | 26.03.12 | -16.49% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399986 | 银行 | YES | +0.49% | 7273.61 | 7219.41 | 0.75% | 26.03.24 | 1.29% | +1 | - | |
| 2 | 000941 | 新能源 | YES | -1.73% | 2808.07 | 2801.23 | 0.24% | 26.03.09 | 4.28% | -1 | - | |
| 3 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.92% | 5795.51 | 5827.93 | -0.56% | 26.03.18 | -0.83% | 0 | - | |
| 4 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.70% | 6564.70 | 6622.00 | -0.87% | 26.01.27 | -10.17% | +1 | - | |
| 5 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.07% | 14486.98 | 14721.53 | -1.59% | 26.03.19 | -2.74% | -1 | - | |
| 6 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +0.80% | 4126.56 | 4213.86 | -2.07% | 26.03.16 | -5.52% | +2 | - | |
| 7 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.20% | 5186.38 | 5308.23 | -2.30% | 26.03.19 | -4.45% | 0 | - | |
| 8 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -0.09% | 9236.31 | 9626.41 | -4.05% | 26.03.02 | -11.59% | +1 | - | |
| 9 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | +1.81% | 9759.44 | 10282.22 | -5.08% | 26.03.11 | -11.92% | +2 | - | |
| 10 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.48% | 728.70 | 768.44 | -5.17% | 26.01.15 | -15.69% | 0 | - | |
| 11 | 931151 | 光伏产业 | NO | -3.48% | 3179.23 | 3360.26 | -5.39% | 26.03.26 | -5.78% | -5 | - |