数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399673 | 创业板50 | YES | +0.41% | 3472.36 | 3447.75 | 0.71% | 26.03.25 | 0.68% | 0 | - | |
| 2 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.76% | 8453.77 | 8611.18 | -1.83% | 26.03.19 | -3.54% | +2 | - | |
| 3 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.38% | 24951.88 | 25485.09 | -2.09% | 26.02.24 | -7.52% | 0 | - | |
| 4 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.56% | 4502.57 | 4608.73 | -2.30% | 26.03.13 | -3.90% | +1 | - | |
| 5 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.35% | 4778.01 | 4935.21 | -3.19% | 26.03.19 | -5.57% | +2 | - | |
| 6 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.45% | 2837.31 | 2934.93 | -3.33% | 26.02.13 | -7.30% | +3 | - | |
| 7 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +1.57% | 3285.12 | 3404.74 | -3.51% | 26.03.13 | -6.65% | +4 | - | |
| 8 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +1.40% | 7746.31 | 8038.45 | -3.63% | 26.03.13 | -6.49% | +2 | - | |
| 9 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +1.25% | 7737.61 | 8083.55 | -4.28% | 26.03.12 | -7.56% | +3 | - | |
| 10 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +0.93% | 1300.76 | 1362.51 | -4.53% | 26.03.02 | -12.12% | +3 | - | |
| 11 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -1.67% | 6368.85 | 6676.25 | -4.60% | 26.02.27 | -7.65% | -5 | - | |
| 12 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -1.93% | 23132.77 | 24473.04 | -5.48% | 26.03.12 | -7.05% | -4 | - | |
| 13 | BTC | 比特币 | NO | -3.57% | 66338.38 | 70243.20 | -5.56% | 26.03.26 | -5.62% | -11 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +0.37% | 1271.41 | 1366.16 | -6.94% | 26.02.27 | -17.42% | 0 | - | |
| 15 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | +2.68% | 4495.17 | 4882.36 | -7.93% | 26.03.12 | -12.17% | 0 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +2.60% | 69.69 | 78.59 | -11.32% | 26.03.12 | -16.97% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000941 | 新能源 | YES | +0.66% | 2857.56 | 2796.38 | 2.19% | 26.03.09 | 6.12% | 0 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | YES | -0.50% | 7238.13 | 7210.29 | 0.39% | 26.03.24 | 0.80% | 0 | - | |
| 3 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.23% | 5742.45 | 5833.41 | -1.56% | 26.03.18 | -1.74% | 0 | - | |
| 4 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +1.79% | 14476.74 | 14735.75 | -1.76% | 26.03.19 | -2.81% | +2 | - | |
| 5 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +2.88% | 6519.26 | 6639.83 | -1.82% | 26.01.27 | -10.79% | +2 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.07% | 3293.82 | 3370.14 | -2.26% | 26.03.26 | -2.39% | -2 | - | |
| 7 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.00% | 5196.95 | 5326.73 | -2.44% | 26.03.19 | -4.26% | -2 | - | |
| 8 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +2.52% | 4093.99 | 4234.78 | -3.32% | 26.03.16 | -6.27% | 0 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +0.98% | 9244.40 | 9685.43 | -4.55% | 26.03.02 | -11.51% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.66% | 732.23 | 772.49 | -5.21% | 26.01.15 | -15.28% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | +2.79% | 9586.07 | 10400.03 | -7.83% | 26.03.11 | -13.49% | 0 | - |