数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399673 | 创业板50 | YES | -1.29% | 3458.02 | 3446.61 | 0.33% | 26.03.25 | 0.27% | 0 | - | |
| 2 | BTC | 比特币 | NO 🔽 | -3.53% | 68791.62 | 70289.92 | -2.13% | 26.03.26 | -2.13% | 0 | - | |
| 3 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -1.89% | 24856.43 | 25569.03 | -2.79% | 26.02.24 | -7.87% | +2 | - | |
| 4 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -2.25% | 8389.93 | 8631.47 | -2.80% | 26.03.19 | -4.27% | -1 | - | |
| 5 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -1.32% | 4477.53 | 4619.14 | -3.07% | 26.03.13 | -4.44% | +3 | - | |
| 6 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -1.74% | 6477.16 | 6701.75 | -3.35% | 26.02.27 | -6.07% | +1 | - | |
| 7 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -3.28% | 4761.54 | 4953.21 | -3.87% | 26.03.19 | -5.90% | -3 | - | |
| 8 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -2.38% | 23586.99 | 24564.41 | -3.98% | 26.03.12 | -5.22% | -2 | - | |
| 9 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -1.22% | 2824.67 | 2945.03 | -4.09% | 26.02.13 | -7.71% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -1.44% | 7639.38 | 8079.17 | -5.44% | 26.03.13 | -7.78% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -1.58% | 3234.47 | 3422.03 | -5.48% | 26.03.13 | -8.08% | -1 | - | |
| 12 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -1.62% | 7642.13 | 8129.59 | -6.00% | 26.03.12 | -8.70% | +1 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -2.02% | 1288.81 | 1371.87 | -6.05% | 26.03.02 | -12.93% | -1 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -1.57% | 1266.68 | 1379.45 | -8.18% | 26.02.27 | -17.73% | 0 | - | |
| 15 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | -2.85% | 4377.85 | 4921.60 | -11.05% | 26.03.12 | -14.47% | 0 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -4.61% | 67.93 | 79.79 | -14.87% | 26.03.12 | -19.07% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000941 | 新能源 | YES | -0.16% | 2838.71 | 2789.41 | 1.77% | 26.03.09 | 5.42% | 0 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | YES | +0.38% | 7274.38 | 7200.92 | 1.02% | 26.03.24 | 1.30% | 0 | - | |
| 3 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.04% | 5729.34 | 5837.63 | -1.85% | 26.03.18 | -1.97% | +2 | - | |
| 4 | 931151 | 光伏产业 | NO 🔽 | -2.57% | 3296.21 | 3374.42 | -2.32% | 26.03.26 | -2.32% | -1 | - | |
| 5 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -2.34% | 5197.03 | 5346.48 | -2.80% | 26.03.19 | -4.26% | -1 | - | |
| 6 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.99% | 14222.84 | 14756.80 | -3.62% | 26.03.19 | -4.51% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.59% | 6336.78 | 6667.22 | -4.96% | 26.01.27 | -13.29% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.01% | 3993.29 | 4253.78 | -6.12% | 26.03.16 | -8.58% | +2 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -2.45% | 9154.98 | 9753.93 | -6.14% | 26.03.02 | -12.36% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -2.30% | 727.42 | 776.90 | -6.37% | 26.01.15 | -15.84% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -1.71% | 9325.48 | 10505.89 | -11.24% | 26.03.11 | -15.84% | 0 | - |