数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +1.98% | 3503.27 | 3448.74 | 1.58% | 26.03.25 | 1.58% | +1 | - | |
| 2 | BTC | 比特币 | YES | +1.12% | 71309.88 | 70257.16 | 1.50% | 26.03.23 | 1.37% | -1 | - | |
| 3 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.98% | 8582.74 | 8652.69 | -0.81% | 26.03.19 | -2.07% | 0 | - | |
| 4 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.91% | 4922.94 | 4970.60 | -0.96% | 26.03.19 | -2.71% | +3 | - | |
| 5 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +1.09% | 25335.95 | 25645.25 | -1.21% | 26.02.24 | -6.09% | -1 | - | |
| 6 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.67% | 24162.98 | 24636.78 | -1.92% | 26.03.12 | -2.91% | 0 | - | |
| 7 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.54% | 6591.90 | 6723.34 | -1.95% | 26.02.27 | -4.41% | -2 | - | |
| 8 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +1.40% | 4537.47 | 4631.60 | -2.03% | 26.03.13 | -3.16% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +1.01% | 2859.53 | 2955.55 | -3.25% | 26.02.13 | -6.57% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +2.28% | 3286.40 | 3440.40 | -4.48% | 26.03.13 | -6.61% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +1.98% | 7751.18 | 8121.73 | -4.56% | 26.03.13 | -6.43% | -1 | - | |
| 12 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +1.91% | 1315.41 | 1381.72 | -4.80% | 26.03.02 | -11.13% | 0 | - | |
| 13 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +2.24% | 7767.67 | 8175.35 | -4.99% | 26.03.12 | -7.20% | 0 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +1.48% | 1286.94 | 1393.36 | -7.64% | 26.02.27 | -16.41% | 0 | - | |
| 15 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | +0.72% | 4506.49 | 4961.90 | -9.18% | 26.03.12 | -11.95% | 0 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +0.08% | 71.21 | 80.80 | -11.87% | 26.03.12 | -15.16% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000941 | 新能源 | YES | +1.34% | 2843.33 | 2782.73 | 2.18% | 26.03.09 | 5.59% | 0 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | YES | +0.63% | 7247.07 | 7189.82 | 0.80% | 26.03.24 | 0.92% | 0 | - | |
| 3 | 931151 | 光伏产业 | YES 🔼 | +1.00% | 3383.29 | 3375.60 | 0.23% | 26.03.25 | 0.23% | 0 | - | |
| 4 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +2.15% | 5321.40 | 5370.91 | -0.92% | 26.03.19 | -1.96% | +1 | - | |
| 5 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.24% | 5726.78 | 5839.60 | -1.93% | 26.03.18 | -2.01% | -1 | - | |
| 6 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.77% | 14365.13 | 14786.48 | -2.85% | 26.03.19 | -3.56% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +1.06% | 6439.26 | 6701.94 | -3.92% | 26.01.27 | -11.88% | 0 | - | |
| 8 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +2.55% | 9384.81 | 9830.80 | -4.54% | 26.03.02 | -10.16% | +1 | - | |
| 9 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +1.11% | 744.57 | 781.46 | -4.72% | 26.01.15 | -13.86% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +1.80% | 3993.51 | 4275.95 | -6.61% | 26.03.16 | -8.57% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | +3.04% | 9488.20 | 10605.10 | -10.53% | 26.03.11 | -14.37% | 0 | - |