数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | YES | -0.56% | 70517.86 | 70233.72 | 0.40% | 26.03.23 | 0.25% | 0 | - | |
| 2 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.30% | 3435.35 | 3449.32 | -0.40% | 26.03.23 | -0.45% | 0 | - | |
| 3 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +2.31% | 8499.53 | 8675.29 | -2.03% | 26.03.19 | -3.02% | +2 | - | |
| 4 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +2.79% | 25063.71 | 25716.74 | -2.54% | 26.02.24 | -7.10% | +3 | - | |
| 5 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -0.37% | 6556.37 | 6741.05 | -2.74% | 26.02.27 | -4.93% | -1 | - | |
| 6 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -0.77% | 24002.45 | 24695.08 | -2.80% | 26.03.12 | -3.55% | -3 | - | |
| 7 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +2.51% | 4830.89 | 4987.47 | -3.14% | 26.03.19 | -4.53% | +1 | - | |
| 8 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +1.28% | 4474.72 | 4641.52 | -3.59% | 26.03.13 | -4.50% | -2 | - | |
| 9 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +1.38% | 2830.85 | 2965.32 | -4.53% | 26.02.13 | -7.51% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +2.59% | 7600.86 | 8155.49 | -6.80% | 26.03.13 | -8.24% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +3.74% | 3213.00 | 3454.76 | -7.00% | 26.03.13 | -8.69% | +2 | - | |
| 12 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +2.33% | 1290.79 | 1389.62 | -7.11% | 26.03.02 | -12.80% | -1 | - | |
| 13 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +2.10% | 7597.37 | 8213.34 | -7.50% | 26.03.12 | -9.23% | -1 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +1.94% | 1268.13 | 1406.38 | -9.83% | 26.02.27 | -17.63% | +1 | - | |
| 15 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | +1.53% | 4474.26 | 4994.76 | -10.42% | 26.03.12 | -12.58% | -1 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +3.02% | 71.15 | 81.69 | -12.90% | 26.03.12 | -15.22% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000941 | 新能源 | YES | -0.26% | 2805.86 | 2778.02 | 1.00% | 26.03.09 | 4.20% | 0 | - | |
| 2 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +2.11% | 7201.71 | 7180.84 | 0.29% | 26.03.24 | 0.29% | +1 | - | |
| 3 | 931151 | 光伏产业 | NO | +0.66% | 3349.74 | 3373.13 | -0.69% | 26.03.23 | -0.62% | -1 | - | |
| 4 极弱 | 000922 | 中证红利 | NO | +1.54% | 5712.79 | 5842.54 | -2.22% | 26.03.18 | -2.25% | 0 | - | |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | NO | +1.76% | 5209.61 | 5385.41 | -3.26% | 26.03.19 | -4.02% | +1 | - | |
| 6 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.50% | 14255.97 | 14814.94 | -3.77% | 26.03.19 | -4.29% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +2.84% | 6371.88 | 6734.20 | -5.38% | 26.01.27 | -12.81% | +1 | - | |
| 8 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +1.05% | 736.40 | 785.61 | -6.26% | 26.01.15 | -14.80% | -1 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +2.01% | 9151.48 | 9888.55 | -7.45% | 26.03.02 | -12.40% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | +1.02% | 3922.88 | 4297.38 | -8.71% | 26.03.16 | -10.19% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | +3.19% | 9208.19 | 10700.44 | -13.95% | 26.03.11 | -16.90% | 0 | - |