数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | YES 🔼 | +4.52% | 70914.86 | 70343.36 | 0.81% | 26.03.23 | 0.81% | +1 | - | |
| 2 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -3.43% | 3425.09 | 3451.00 | -0.75% | 26.03.23 | -0.75% | -1 | - | |
| 3 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +1.22% | 24188.59 | 24743.81 | -2.24% | 26.03.12 | -2.80% | +5 | - | |
| 4 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +1.15% | 6581.00 | 6757.73 | -2.62% | 26.02.27 | -4.57% | +5 | - | |
| 5 | HSCEI | 国企指数 | NO | -3.11% | 8307.82 | 8700.71 | -4.52% | 26.03.19 | -5.21% | -2 | - | |
| 6 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -3.26% | 4418.00 | 4653.16 | -5.05% | 26.03.13 | -5.71% | -2 | - | |
| 7 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -3.54% | 24382.47 | 25793.07 | -5.47% | 26.02.24 | -9.63% | -2 | - | |
| 8 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -3.28% | 4712.48 | 5009.46 | -5.93% | 26.03.19 | -6.87% | -2 | - | |
| 9 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -3.17% | 2792.33 | 2975.85 | -6.17% | 26.02.13 | -8.77% | -2 | - | |
| 10 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -4.81% | 7409.11 | 8190.44 | -9.54% | 26.03.13 | -10.56% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -4.31% | 1261.44 | 1398.35 | -9.79% | 26.03.02 | -14.78% | +1 | - | |
| 12 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -4.11% | 7440.75 | 8253.12 | -9.84% | 26.03.12 | -11.11% | +1 | - | |
| 13 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -5.39% | 3097.13 | 3470.94 | -10.77% | 26.03.13 | -11.99% | -2 | - | |
| 14 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | -2.01% | 4406.64 | 5028.12 | -12.36% | 26.03.12 | -13.90% | +1 | - | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -5.48% | 1244.03 | 1419.74 | -12.38% | 26.02.27 | -19.20% | -1 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +1.77% | 69.07 | 82.48 | -16.26% | 26.03.12 | -17.71% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000941 | 新能源 | YES | -1.76% | 2813.09 | 2773.14 | 1.44% | 26.03.09 | 4.47% | 0 | - | |
| 2 | 931151 | 光伏产业 | NO 🔽 | -1.77% | 3327.93 | 3370.76 | -1.27% | 26.03.23 | -1.27% | +1 | - | |
| 3 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -3.28% | 7052.91 | 7175.85 | -1.71% | 26.03.23 | -1.71% | -1 | - | |
| 4 | 000922 | 中证红利 | NO | -2.54% | 5626.12 | 5844.63 | -3.74% | 26.03.18 | -3.73% | +1 | - | |
| 5 | 000932 | 中证消费 | NO | -3.91% | 14184.77 | 14844.65 | -4.45% | 26.03.19 | -4.77% | -1 | - | |
| 6 | 931087 | 科技龙头 | NO | -4.33% | 5119.44 | 5403.19 | -5.25% | 26.03.19 | -5.69% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -4.04% | 728.75 | 789.92 | -7.74% | 26.01.15 | -15.69% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -4.31% | 6195.82 | 6766.93 | -8.44% | 26.01.27 | -15.22% | 0 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -5.07% | 8970.83 | 9953.33 | -9.87% | 26.03.02 | -14.13% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -1.59% | 3883.21 | 4318.60 | -10.08% | 26.03.16 | -11.10% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -4.63% | 8923.32 | 10789.07 | -17.29% | 26.03.11 | -19.47% | 0 | - |