数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399673 | 创业板50 | YES | +1.65% | 3546.57 | 3450.90 | 2.77% | 26.03.18 | 2.95% | 0 | - | |
| 2 | BTC | 比特币 | YES 🔼 | +0.87% | 70522.59 | 70110.16 | 0.59% | 26.03.20 | 0.59% | 0 | - | |
| 3 | HSCEI | 国企指数 | NO | -1.40% | 8574.07 | 8745.18 | -1.96% | 26.03.19 | -2.17% | 0 | - | |
| 4 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.35% | 4567.02 | 4665.29 | -2.11% | 26.03.13 | -2.53% | +3 | - | |
| 5 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.88% | 25277.32 | 25928.05 | -2.51% | 26.02.24 | -6.31% | 0 | - | |
| 6 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -2.48% | 4872.38 | 5043.11 | -3.39% | 26.03.19 | -3.71% | -2 | - | |
| 7 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -1.11% | 2883.86 | 2987.95 | -3.48% | 26.02.13 | -5.78% | +2 | - | |
| 8 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -1.88% | 23898.15 | 24769.83 | -3.52% | 26.03.12 | -3.97% | -2 | - | |
| 9 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -1.51% | 6506.48 | 6770.57 | -3.90% | 26.02.27 | -5.65% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -1.59% | 7783.43 | 8230.22 | -5.43% | 26.03.13 | -6.04% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -2.58% | 3273.54 | 3490.75 | -6.22% | 26.03.13 | -6.97% | -1 | - | |
| 12 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -1.55% | 1318.31 | 1408.79 | -6.42% | 26.03.02 | -10.94% | +1 | - | |
| 13 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -1.49% | 7760.04 | 8296.06 | -6.46% | 26.03.12 | -7.29% | -1 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -1.01% | 1316.14 | 1434.03 | -8.22% | 26.02.27 | -14.52% | 0 | - | |
| 15 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | -3.30% | 4496.98 | 5069.16 | -11.29% | 26.03.12 | -12.14% | 0 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -6.73% | 67.87 | 83.43 | -18.65% | 26.03.12 | -19.14% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000941 | 新能源 | YES | +3.37% | 2863.62 | 2767.11 | 3.49% | 26.03.09 | 6.35% | +1 | - | |
| 2 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.28% | 7292.02 | 7179.18 | 1.57% | 26.03.11 | 1.96% | -1 | - | |
| 3 | 931151 | 光伏产业 | YES 🔼 | +2.90% | 3387.76 | 3366.93 | 0.62% | 26.03.20 | 0.62% | +3 | - | |
| 4 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.52% | 14761.79 | 14883.03 | -0.81% | 26.03.19 | -0.89% | -1 | - | |
| 5 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.46% | 5772.65 | 5846.73 | -1.27% | 26.03.18 | -1.22% | -1 | - | |
| 6 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.02% | 5351.40 | 5420.45 | -1.27% | 26.03.19 | -1.41% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -1.77% | 759.45 | 794.66 | -4.43% | 26.01.15 | -12.14% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -2.02% | 6474.65 | 6808.18 | -4.90% | 26.01.27 | -11.40% | 0 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.68% | 9450.16 | 10025.47 | -5.74% | 26.03.02 | -9.54% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.99% | 3946.10 | 4334.68 | -8.96% | 26.03.16 | -9.66% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -1.13% | 9356.16 | 10874.78 | -13.96% | 26.03.11 | -15.56% | 0 | - |