数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.80% | 3489.12 | 3447.59 | 1.20% | 26.03.18 | 1.29% | +1 | - | |
| 2 | BTC | 比特币 | NO 🔽 | -1.87% | 69912.79 | 69933.82 | -0.03% | 26.03.19 | -0.03% | -1 | - | |
| 3 | HSCEI | 国企指数 | NO 🔽 | -1.58% | 8695.88 | 8764.46 | -0.78% | 26.03.19 | -0.78% | 0 | - | |
| 4 | HSTECH | 恒生科技 | NO 🔽 | -2.19% | 4996.28 | 5060.06 | -1.26% | 26.03.19 | -1.26% | 0 | - | |
| 5 | HSI | 恒生指数 | NO | -2.02% | 25500.58 | 25984.85 | -1.86% | 26.02.24 | -5.48% | 0 | - | |
| 6 | NDX | 纳指100 | NO | -0.29% | 24355.28 | 24825.55 | -1.89% | 26.03.12 | -2.14% | +2 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | NO | -1.61% | 4583.25 | 4672.91 | -1.92% | 26.03.13 | -2.18% | -1 | - | |
| 8 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -0.27% | 6606.49 | 6790.72 | -2.71% | 26.02.27 | -4.20% | +3 | - | |
| 9 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -1.53% | 2916.23 | 2997.74 | -2.72% | 26.02.13 | -4.72% | -2 | - | |
| 10 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | -2.55% | 3360.33 | 3502.88 | -4.07% | 26.03.13 | -4.51% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -2.31% | 7909.23 | 8256.79 | -4.21% | 26.03.13 | -4.52% | -1 | - | |
| 12 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -2.71% | 7877.09 | 8329.24 | -5.43% | 26.03.12 | -5.89% | 0 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -2.44% | 1339.03 | 1416.92 | -5.50% | 26.03.02 | -9.54% | 0 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -3.33% | 1329.56 | 1444.88 | -7.98% | 26.02.27 | -13.64% | 0 | - | |
| 15 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | -3.50% | 4650.33 | 5099.26 | -8.80% | 26.03.12 | -9.14% | 0 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -3.43% | 72.77 | 84.25 | -13.62% | 26.03.12 | -13.30% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.20% | 7312.18 | 7173.04 | 1.94% | 26.03.11 | 2.25% | +1 | - | |
| 2 | 000941 | 新能源 | YES | -1.76% | 2770.24 | 2761.56 | 0.31% | 26.03.09 | 2.88% | -1 | - | |
| 3 | 000932 | 中证消费 | NO 🔽 | -1.32% | 14839.04 | 14894.77 | -0.37% | 26.03.19 | -0.37% | 0 | - | |
| 4 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.59% | 5799.19 | 5845.68 | -0.80% | 26.03.18 | -0.77% | +1 | - | |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | NO 🔽 | -1.67% | 5352.51 | 5428.03 | -1.39% | 26.03.19 | -1.39% | -1 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | NO | -1.34% | 3292.25 | 3365.24 | -2.17% | 26.03.17 | -2.21% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -1.25% | 773.14 | 798.30 | -3.15% | 26.01.15 | -10.55% | +2 | - | |
| 8 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.98% | 6608.31 | 6841.66 | -3.41% | 26.01.27 | -9.57% | -1 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -2.76% | 9611.59 | 10073.40 | -4.58% | 26.03.02 | -7.99% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 000813 | 细分化工 | NO | -4.45% | 3985.58 | 4351.87 | -8.42% | 26.03.16 | -8.75% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -6.14% | 9463.43 | 10958.31 | -13.64% | 26.03.11 | -14.59% | 0 | - |