数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | -1.25% | 73922.48 | 69542.68 | 6.30% | 26.03.09 | 9.50% | +15 | NO-NO | |
| 2 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +2.27% | 3517.21 | 3444.78 | 2.10% | 26.03.18 | 2.10% | +3 | YES-YES | |
| 3 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.10% | 8835.50 | 8783.18 | 0.60% | 26.03.16 | 0.28% | +1 | NO-YES | |
| 4 | HSTECH | 恒生科技 | YES | +0.01% | 5108.30 | 5078.63 | 0.58% | 26.03.16 | 0.04% | +10 | NO-NO | |
| 5 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.61% | 26025.42 | 26045.12 | -0.08% | 26.02.24 | -3.54% | -4 | NO-YES | |
| 6 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.45% | 4658.33 | 4679.44 | -0.45% | 26.03.13 | -0.58% | +6 | YES-YES | |
| 7 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.25% | 6716.09 | 6816.32 | -1.47% | 26.02.27 | -2.61% | +2 | NO-YES | |
| 8 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.07% | 2961.43 | 3006.35 | -1.49% | 26.02.13 | -3.24% | +5 | NO-YES | |
| 9 | NDX | 纳指100 | NO | -1.43% | 24425.09 | 24847.65 | -1.70% | 26.03.12 | -1.85% | +1 | NO-YES | |
| 10 极弱 | 932000 | 中证2000 | NO | +1.57% | 3448.37 | 3510.22 | -1.76% | 26.03.13 | -2.01% | -2 | YES-YES | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.96% | 8096.59 | 8273.31 | -2.14% | 26.03.13 | -2.26% | -4 | YES-YES | |
| 12 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +1.00% | 8096.43 | 8351.67 | -3.06% | 26.03.12 | -3.27% | -9 | YES-YES | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +1.36% | 1372.58 | 1422.73 | -3.52% | 26.03.02 | -7.27% | -7 | NO-YES | |
| 14 极弱 | XAU | 黄金现价 | NO | +0.36% | 4836.14 | 5108.55 | -5.33% | 26.03.12 | -5.51% | -12 | YES-YES | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +0.69% | 1375.42 | 1454.68 | -5.45% | 26.02.27 | -10.67% | -4 | NO-YES | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +1.04% | 76.14 | 84.41 | -9.80% | 26.03.12 | -9.28% | -1 | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000941 | 新能源 | YES | +0.06% | 2819.96 | 2758.72 | 2.22% | 26.03.09 | 4.73% | +7 | YES-YES | |
| 2 极强 | 399986 | 银行 | YES | -0.42% | 7326.59 | 7170.93 | 2.17% | 26.03.11 | 2.45% | +8 | NO-YES | |
| 3 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | -0.95% | 15038.07 | 14912.69 | 0.84% | 26.03.12 | 0.53% | +4 | NO-NO | |
| 4 | 931087 | 科技龙头 | YES 🔼 | +3.52% | 5443.24 | 5432.38 | 0.20% | 26.03.18 | 0.20% | +2 | YES-YES | |
| 5 | 000922 | 中证红利 | NO 🔽 | -0.60% | 5833.40 | 5844.23 | -0.19% | 26.03.18 | -0.19% | -1 | YES-YES | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | NO | +0.49% | 3336.89 | 3366.27 | -0.87% | 26.03.17 | -0.88% | -1 | YES-YES | |
| 7 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.23% | 6741.75 | 6869.62 | -1.86% | 26.01.27 | -7.74% | +4 | NO-NO | |
| 8 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +2.43% | 9884.29 | 10101.37 | -2.15% | 26.03.02 | -5.38% | -5 | YES-YES | |
| 9 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.32% | 782.92 | 801.55 | -2.32% | 26.01.15 | -9.42% | 0 | NO-NO | |
| 10 | 000813 | 细分化工 | NO | -0.55% | 4171.39 | 4366.89 | -4.48% | 26.03.16 | -4.50% | -8 | YES-YES | |
| 11 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.83% | 10082.89 | 11032.81 | -8.61% | 26.03.11 | -9.00% | -10 | YES-YES |