数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | -1.25% | 73922.48 | 69542.68 | 6.30% | 26.03.09 | 9.50% | 0 | - | |
| 2 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.12% | 8826.73 | 8793.04 | 0.38% | 26.03.16 | 0.18% | +2 | - | |
| 3 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.08% | 5107.64 | 5091.23 | 0.32% | 26.03.16 | 0.03% | 0 | - | |
| 4 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -2.43% | 3438.99 | 3442.90 | -0.11% | 26.03.17 | -0.11% | -2 | - | |
| 5 | NDX | 纳指100 | NO | +0.51% | 24780.42 | 24871.34 | -0.37% | 26.03.12 | -0.43% | +1 | - | |
| 6 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.13% | 25868.54 | 26072.20 | -0.78% | 26.02.24 | -4.12% | +3 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.73% | 4637.44 | 4682.74 | -0.97% | 26.03.13 | -1.02% | -2 | - | |
| 8 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.25% | 6716.09 | 6816.32 | -1.47% | 26.02.27 | -2.61% | +2 | - | |
| 9 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.32% | 2963.58 | 3012.65 | -1.63% | 26.02.13 | -3.17% | +2 | - | |
| 10 | XAU | 黄金现价 | NO | -0.01% | 5005.45 | 5124.39 | -2.32% | 26.03.12 | -2.20% | +2 | - | |
| 11 | 000852 | 中证1000 | NO | -2.33% | 8019.86 | 8280.99 | -3.15% | 26.03.13 | -3.19% | -4 | - | |
| 12 | 932000 | 中证2000 | NO | -2.50% | 3395.19 | 3513.91 | -3.38% | 26.03.13 | -3.52% | -4 | - | |
| 13 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | -2.07% | 8016.03 | 8362.17 | -4.14% | 26.03.12 | -4.23% | 0 | - | |
| 14 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -2.23% | 1354.15 | 1427.67 | -5.15% | 26.03.02 | -8.52% | 0 | - | |
| 15 | XAG | 白银现价 | NO | -1.80% | 79.25 | 84.61 | -6.33% | 26.03.12 | -5.58% | 0 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -1.85% | 1365.97 | 1462.51 | -6.60% | 26.02.27 | -11.28% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.83% | 7357.55 | 7167.43 | 2.65% | 26.03.11 | 2.88% | +1 | - | |
| 2 极强 | 000941 | 新能源 | YES | -2.72% | 2818.28 | 2752.73 | 2.38% | 26.03.09 | 4.66% | -1 | - | |
| 3 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | -0.14% | 15182.51 | 14919.78 | 1.76% | 26.03.12 | 1.49% | 0 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.74% | 5868.48 | 5839.06 | 0.50% | 26.02.04 | 4.69% | 0 | - | |
| 5 | 931151 | 光伏产业 | NO 🔽 | -1.78% | 3320.74 | 3366.63 | -1.36% | 26.03.17 | -1.36% | 0 | - | |
| 6 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +1.00% | 785.42 | 804.38 | -2.36% | 26.01.15 | -9.13% | +4 | - | |
| 7 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.37% | 6726.50 | 6892.42 | -2.41% | 26.01.27 | -7.95% | +2 | - | |
| 8 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -2.38% | 5258.07 | 5436.65 | -3.28% | 26.03.03 | -5.02% | -2 | - | |
| 9 | 000813 | 细分化工 | NO | -2.35% | 4194.42 | 4367.76 | -3.97% | 26.03.16 | -3.97% | -2 | - | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -2.79% | 9650.22 | 10121.96 | -4.66% | 26.03.02 | -7.62% | -2 | - | |
| 11 | 000819 | 有色金属 | NO | -1.80% | 10167.74 | 11061.92 | -8.08% | 26.03.11 | -8.24% | 0 | - |