数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | +2.85% | 74861.09 | 69244.56 | 8.11% | 26.03.09 | 10.89% | 0 | - | |
| 2 | 399673 | 创业板50 | YES | +1.60% | 3524.69 | 3445.63 | 2.29% | 26.03.10 | 2.63% | 0 | - | |
| 3 | HSTECH | 恒生科技 | YES 🔼 | +2.69% | 5111.78 | 5106.30 | 0.11% | 26.03.16 | 0.11% | +9 | - | |
| 4 | HSCEI | 国企指数 | YES 🔼 | +1.67% | 8816.32 | 8810.46 | 0.07% | 26.03.16 | 0.07% | +3 | - | |
| 5 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.05% | 4671.56 | 4686.82 | -0.33% | 26.03.13 | -0.30% | -2 | - | |
| 6 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +1.13% | 24655.34 | 24867.40 | -0.85% | 26.03.12 | -0.93% | +3 | - | |
| 7 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.04% | 8211.35 | 8291.69 | -0.97% | 26.03.13 | -0.87% | -3 | - | |
| 8 | 932000 | 中证2000 | NO | +0.31% | 3482.18 | 3520.44 | -1.09% | 26.03.13 | -1.05% | -3 | - | |
| 9 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +1.45% | 25834.02 | 26130.40 | -1.13% | 26.02.24 | -4.25% | +2 | - | |
| 10 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +1.01% | 6699.38 | 6822.68 | -1.81% | 26.02.27 | -2.85% | +3 | - | |
| 11 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.09% | 2954.09 | 3018.56 | -2.14% | 26.02.13 | -3.48% | -1 | - | |
| 12 | XAU | 黄金现价 | NO | -0.30% | 5006.19 | 5118.05 | -2.19% | 26.03.12 | -2.19% | -4 | - | |
| 13 | 000905 | 中证500 | NO | -0.66% | 8185.15 | 8376.94 | -2.29% | 26.03.12 | -2.21% | -7 | - | |
| 14 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +0.83% | 1384.99 | 1432.87 | -3.34% | 26.03.02 | -6.43% | +1 | - | |
| 15 | XAG | 白银现价 | NO | +0.22% | 80.70 | 84.31 | -4.28% | 26.03.12 | -3.84% | -1 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -0.35% | 1391.73 | 1471.29 | -5.41% | 26.02.27 | -9.61% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000941 | 新能源 | YES | -0.91% | 2897.12 | 2747.80 | 5.43% | 26.03.09 | 7.59% | 0 | - | |
| 2 极强 | 399986 | 银行 | YES | +0.39% | 7296.87 | 7161.44 | 1.89% | 26.03.11 | 2.03% | +3 | - | |
| 3 | 000932 | 中证消费 | YES | +1.10% | 15203.59 | 14928.83 | 1.84% | 26.03.12 | 1.63% | +3 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.71% | 5912.37 | 5831.09 | 1.39% | 26.02.04 | 5.48% | -1 | - | |
| 5 | 931151 | 光伏产业 | YES | -2.60% | 3380.75 | 3370.46 | 0.31% | 26.03.05 | 2.13% | -3 | - | |
| 6 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +1.38% | 5386.33 | 5449.12 | -1.15% | 26.03.03 | -2.70% | +1 | - | |
| 7 | 000813 | 细分化工 | NO 🔽 | -3.42% | 4295.40 | 4367.88 | -1.66% | 26.03.16 | -1.66% | -3 | - | |
| 8 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +2.34% | 9926.79 | 10151.87 | -2.22% | 26.03.02 | -4.98% | +3 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.03% | 6751.27 | 6914.17 | -2.36% | 26.01.27 | -7.61% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.47% | 777.67 | 807.19 | -3.66% | 26.01.15 | -10.03% | -1 | - | |
| 11 | 000819 | 有色金属 | NO | -2.93% | 10353.94 | 11087.28 | -6.61% | 26.03.11 | -6.56% | -1 | - |