数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | +0.67% | 70968.27 | 68119.09 | 4.18% | 26.03.09 | 5.12% | 0 | - | |
| 2 极强 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.17% | 3469.03 | 3438.68 | 0.88% | 26.03.10 | 1.01% | 0 | - | |
| 3 | 000300 | 沪深300 | NO 🔽 | -0.39% | 4669.14 | 4685.42 | -0.35% | 26.03.13 | -0.35% | +1 | - | |
| 4 | 000852 | 中证1000 | NO 🔽 | -1.46% | 8214.29 | 8283.70 | -0.84% | 26.03.13 | -0.84% | -1 | - | |
| 5 | 932000 | 中证2000 | NO 🔽 | -1.32% | 3471.50 | 3518.97 | -1.35% | 26.03.13 | -1.35% | 0 | - | |
| 6 | 000905 | 中证500 | NO | -1.43% | 8239.80 | 8375.00 | -1.61% | 26.03.12 | -1.56% | +1 | - | |
| 7 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.32% | 8671.48 | 8833.06 | -1.83% | 26.02.24 | -5.42% | +3 | - | |
| 8 | XAU | 黄金现价 | NO | -1.14% | 5021.27 | 5117.39 | -1.88% | 26.03.12 | -1.89% | 0 | - | |
| 9 | NDX | 纳指100 | NO | -0.62% | 24380.73 | 24871.27 | -1.97% | 26.03.12 | -2.03% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.50% | 2956.85 | 3022.75 | -2.18% | 26.02.13 | -3.39% | +1 | - | |
| 11 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.98% | 25465.60 | 26202.02 | -2.81% | 26.02.24 | -5.61% | +1 | - | |
| 12 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.99% | 4978.08 | 5125.71 | -2.88% | 26.01.30 | -13.91% | +1 | - | |
| 13 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -0.61% | 6632.19 | 6829.52 | -2.89% | 26.02.27 | -3.83% | +1 | - | |
| 14 | XAG | 白银现价 | NO | -3.94% | 80.53 | 84.10 | -4.25% | 26.03.12 | -4.06% | -8 | - | |
| 15 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.72% | 1373.64 | 1434.75 | -4.26% | 26.03.02 | -7.20% | 0 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -1.03% | 1396.64 | 1477.75 | -5.49% | 26.02.27 | -9.29% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000941 | 新能源 | YES | +0.22% | 2923.73 | 2735.98 | 6.86% | 26.03.09 | 8.58% | 0 | - | |
| 2 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | -1.43% | 3471.16 | 3365.37 | 3.14% | 26.03.05 | 4.86% | 0 | - | |
| 3 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.37% | 5954.46 | 5819.02 | 2.33% | 26.02.04 | 6.23% | 0 | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.37% | 4447.69 | 4360.39 | 2.00% | 26.02.06 | 7.70% | 0 | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | YES | +0.40% | 7268.72 | 7157.20 | 1.56% | 26.03.11 | 1.64% | 0 | - | |
| 6 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.28% | 15037.79 | 14935.32 | 0.69% | 26.03.12 | 0.52% | 0 | - | |
| 7 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.26% | 5312.98 | 5446.26 | -2.45% | 26.03.03 | -4.03% | +1 | - | |
| 8 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.15% | 6753.08 | 6932.56 | -2.59% | 26.01.27 | -7.59% | +1 | - | |
| 9 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.83% | 781.35 | 809.98 | -3.53% | 26.01.15 | -9.60% | +1 | - | |
| 10 | 000819 | 有色金属 | NO | -2.72% | 10666.85 | 11092.74 | -3.84% | 26.03.11 | -3.73% | -3 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.01% | 9699.46 | 10150.95 | -4.45% | 26.03.02 | -7.15% | 0 | - |