数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | BTC | 比特币 | YES | +0.41% | 70493.46 | 67970.87 | 3.71% | 26.03.09 | 4.42% | 0 | - | |
| 2 | 399673 | 创业板50 | YES | -1.10% | 3474.84 | 3435.91 | 1.13% | 26.03.10 | 1.18% | +1 | - | |
| 3 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.33% | 8335.91 | 8276.39 | 0.72% | 26.03.10 | 0.89% | +3 | - | |
| 4 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.36% | 4687.56 | 4685.49 | 0.04% | 26.03.11 | 0.03% | +4 | - | |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | -1.16% | 3517.99 | 3517.31 | 0.02% | 26.03.10 | 0.19% | 0 | - | |
| 6 | XAG | 白银现价 | NO 🔽 | -2.20% | 83.83 | 83.93 | -0.12% | 26.03.12 | -0.12% | -4 | - | |
| 7 | 000905 | 中证500 | NO 🔽 | -0.52% | 8359.47 | 8370.32 | -0.13% | 26.03.12 | -0.13% | 0 | - | |
| 8 | XAU | 黄金现价 | NO 🔽 | -1.87% | 5079.25 | 5118.25 | -0.76% | 26.03.12 | -0.76% | -4 | - | |
| 9 | NDX | 纳指100 | NO 🔽 | -1.73% | 24533.58 | 24886.61 | -1.42% | 26.03.12 | -1.42% | 0 | - | |
| 10 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.06% | 8699.55 | 8861.62 | -1.83% | 26.02.24 | -5.11% | +3 | - | |
| 11 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.46% | 2971.56 | 3027.86 | -1.86% | 26.02.13 | -2.91% | 0 | - | |
| 12 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.70% | 25716.76 | 26287.90 | -2.17% | 26.02.24 | -4.68% | 0 | - | |
| 13 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.54% | 5027.64 | 5149.36 | -2.36% | 26.01.30 | -13.05% | +1 | - | |
| 14 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -1.52% | 6672.62 | 6839.55 | -2.44% | 26.02.27 | -3.24% | -4 | - | |
| 15 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -1.24% | 1383.65 | 1437.69 | -3.76% | 26.03.02 | -6.52% | 0 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -1.12% | 1411.15 | 1483.28 | -4.86% | 26.02.27 | -8.35% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000941 | 新能源 | YES | +0.74% | 2917.28 | 2721.07 | 7.21% | 26.03.09 | 8.34% | 0 | - | |
| 2 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | +0.33% | 3521.45 | 3354.69 | 4.97% | 26.03.05 | 6.38% | 0 | - | |
| 3 | 000922 | 中证红利 | YES | +1.21% | 5976.53 | 5805.63 | 2.94% | 26.02.04 | 6.62% | +1 | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.06% | 4464.20 | 4340.27 | 2.86% | 26.02.06 | 8.10% | -1 | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | YES | +0.62% | 7239.73 | 7156.54 | 1.16% | 26.03.11 | 1.23% | 0 | - | |
| 6 | 000932 | 中证消费 | YES 🔼 | +0.44% | 14996.33 | 14959.36 | 0.25% | 26.03.12 | 0.25% | 0 | - | |
| 7 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.61% | 10964.63 | 11080.60 | -1.05% | 26.03.11 | -1.05% | 0 | - | |
| 8 | 931087 | 科技龙头 | NO | -1.25% | 5326.95 | 5449.64 | -2.25% | 26.03.03 | -3.78% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.89% | 6762.95 | 6953.47 | -2.74% | 26.01.27 | -7.45% | 0 | - | |
| 10 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.14% | 787.85 | 812.90 | -3.08% | 26.01.15 | -8.85% | +1 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.29% | 9798.90 | 10166.21 | -3.61% | 26.03.02 | -6.20% | -1 | - |