数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | YES | +0.40% | 70204.88 | 67846.46 | 3.48% | 26.03.09 | 3.99% | +1 | - | |
| 2 | XAG | 白银现价 | YES | -2.93% | 85.71 | 83.50 | 2.65% | 26.03.06 | 3.46% | -1 | - | |
| 3 | 399673 | 创业板50 | YES | +1.49% | 3513.40 | 3435.73 | 2.26% | 26.03.10 | 2.30% | +3 | - | |
| 4 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.32% | 5176.08 | 5110.33 | 1.29% | 26.03.06 | 1.62% | -1 | - | |
| 5 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.27% | 3559.24 | 3515.45 | 1.25% | 26.03.10 | 1.36% | -1 | - | |
| 6 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.16% | 8363.53 | 8269.95 | 1.13% | 26.03.10 | 1.23% | -1 | - | |
| 7 | 000905 | 中证500 | YES | -0.08% | 8403.33 | 8367.30 | 0.43% | 26.03.10 | 0.50% | 0 | - | |
| 8 | 000300 | 沪深300 | YES 🔼 | +0.64% | 4704.50 | 4686.04 | 0.39% | 26.03.11 | 0.39% | +1 | - | |
| 9 | NDX | 纳指100 | YES | +0.03% | 24965.01 | 24920.00 | 0.18% | 26.03.09 | 0.09% | -1 | - | |
| 10 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -0.08% | 6775.80 | 6852.99 | -1.13% | 26.02.27 | -1.74% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.12% | 2985.34 | 3032.74 | -1.56% | 26.02.13 | -2.46% | +2 | - | |
| 12 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -0.24% | 25898.76 | 26353.42 | -1.73% | 26.02.24 | -4.01% | -1 | - | |
| 13 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.07% | 8704.52 | 8885.06 | -2.03% | 26.02.24 | -5.06% | +1 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.11% | 5054.85 | 5168.86 | -2.21% | 26.01.30 | -12.58% | +1 | - | |
| 15 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -1.37% | 1401.08 | 1441.18 | -2.78% | 26.03.02 | -5.35% | -3 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +0.41% | 1427.08 | 1489.65 | -4.20% | 26.02.27 | -7.31% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000941 | 新能源 | YES | +4.52% | 2895.74 | 2711.42 | 6.80% | 26.03.09 | 7.54% | +1 | - | |
| 2 | 931151 | 光伏产业 | YES | +1.65% | 3509.91 | 3350.62 | 4.75% | 26.03.05 | 6.03% | -1 | - | |
| 3 | 000813 | 细分化工 | YES | +2.43% | 4461.33 | 4323.27 | 3.19% | 26.02.06 | 8.03% | 0 | - | |
| 4 | 000922 | 中证红利 | YES | +1.46% | 5905.18 | 5792.40 | 1.95% | 26.02.04 | 5.35% | 0 | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +0.89% | 7194.93 | 7151.63 | 0.61% | 26.03.11 | 0.61% | +1 | - | |
| 6 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.55% | 14930.43 | 14979.11 | -0.32% | 26.02.12 | -0.82% | +2 | - | |
| 7 | 000819 | 有色金属 | NO 🔽 | -0.42% | 11032.42 | 11080.57 | -0.43% | 26.03.11 | -0.43% | -2 | - | |
| 8 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.59% | 5394.49 | 5455.25 | -1.11% | 26.03.03 | -2.56% | -1 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.05% | 6823.58 | 6972.93 | -2.14% | 26.01.27 | -6.63% | +1 | - | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.27% | 9926.69 | 10181.99 | -2.51% | 26.03.02 | -4.98% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.24% | 788.95 | 815.36 | -3.24% | 26.01.15 | -8.72% | 0 | - |