数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +1.53% | 88.31 | 83.42 | 5.86% | 26.03.06 | 6.59% | 0 | - | |
| 2 | BTC | 比特币 | YES | +2.23% | 69926.92 | 67684.10 | 3.31% | 26.03.09 | 3.58% | 0 | - | |
| 3 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.09% | 5192.67 | 5105.70 | 1.70% | 26.03.06 | 1.95% | 0 | - | |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES 🔼 | +2.19% | 3568.96 | 3511.33 | 1.64% | 26.03.10 | 1.64% | +1 | - | |
| 5 | 000852 | 中证1000 | YES 🔼 | +1.78% | 8350.09 | 8262.23 | 1.06% | 26.03.10 | 1.06% | +1 | - | |
| 6 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +3.21% | 3461.94 | 3434.44 | 0.80% | 26.03.10 | 0.80% | +4 | - | |
| 7 | 000905 | 中证500 | YES 🔼 | +1.58% | 8410.30 | 8361.46 | 0.58% | 26.03.10 | 0.58% | 0 | - | |
| 8 | NDX | 纳指100 | YES | -0.04% | 24956.47 | 24928.13 | 0.11% | 26.03.09 | 0.05% | -4 | - | |
| 9 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +1.28% | 4674.76 | 4683.82 | -0.19% | 26.03.03 | -0.50% | 0 | - | |
| 10 极弱 | SPX | 标普500 | NO | -0.21% | 6781.48 | 6861.29 | -1.16% | 26.02.27 | -1.66% | -2 | - | |
| 11 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +2.17% | 25959.90 | 26386.48 | -1.62% | 26.02.24 | -3.78% | +3 | - | |
| 12 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +2.16% | 1420.54 | 1444.68 | -1.67% | 26.03.02 | -4.03% | +1 | - | |
| 13 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.64% | 2981.84 | 3035.20 | -1.76% | 26.02.13 | -2.58% | -2 | - | |
| 14 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +1.50% | 8710.26 | 8901.40 | -2.15% | 26.02.24 | -4.99% | -2 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +2.40% | 5060.53 | 5183.42 | -2.37% | 26.01.30 | -12.48% | 0 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +1.94% | 1421.32 | 1495.77 | -4.98% | 26.02.27 | -7.68% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931151 | 光伏产业 | YES | +1.36% | 3453.05 | 3341.73 | 3.33% | 26.03.05 | 4.32% | 0 | - | |
| 2 | 000941 | 新能源 | YES | +1.84% | 2770.49 | 2700.98 | 2.57% | 26.03.09 | 2.89% | +2 | - | |
| 3 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.75% | 4355.65 | 4306.13 | 1.15% | 26.02.06 | 5.47% | -1 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.75% | 5820.49 | 5775.33 | 0.78% | 26.02.04 | 3.84% | -1 | - | |
| 5 | 000819 | 有色金属 | YES 🔼 | +0.96% | 11078.75 | 11075.98 | 0.02% | 26.03.10 | 0.02% | +1 | - | |
| 6 | 399986 | 银行 | NO | +0.22% | 7131.41 | 7143.97 | -0.18% | 26.03.09 | -0.15% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +2.90% | 5426.30 | 5463.31 | -0.68% | 26.03.03 | -1.98% | +1 | - | |
| 8 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.12% | 14848.13 | 14986.28 | -0.92% | 26.02.12 | -1.37% | -1 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +2.60% | 10053.89 | 10202.41 | -1.46% | 26.03.02 | -3.76% | +1 | - | |
| 10 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +1.72% | 6827.15 | 6985.44 | -2.27% | 26.01.27 | -6.58% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.79% | 787.10 | 817.21 | -3.68% | 26.01.15 | -8.94% | 0 | - |