数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +3.09% | 86.98 | 83.03 | 4.75% | 26.03.06 | 4.99% | 0 | - | |
| 2 | BTC | 比特币 | YES 🔼 | +3.69% | 68402.38 | 67509.02 | 1.32% | 26.03.09 | 1.32% | +1 | - | |
| 3 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.67% | 5136.60 | 5097.27 | 0.77% | 26.03.06 | 0.85% | -1 | - | |
| 4 | NDX | 纳指100 | YES 🔼 | +1.32% | 24967.25 | 24943.71 | 0.09% | 26.03.09 | 0.09% | +4 | - | |
| 5 | 932000 | 中证2000 | NO 🔽 | -0.83% | 3492.62 | 3501.95 | -0.27% | 26.03.09 | -0.27% | -1 | - | |
| 6 | 000852 | 中证1000 | NO 🔽 | -0.55% | 8203.87 | 8243.49 | -0.48% | 26.03.09 | -0.48% | 0 | - | |
| 7 | 000905 | 中证500 | NO 🔽 | -0.97% | 8279.48 | 8342.80 | -0.76% | 26.03.09 | -0.76% | -2 | - | |
| 8 极弱 | SPX | 标普500 | NO | +0.83% | 6795.99 | 6870.46 | -1.08% | 26.02.27 | -1.45% | +3 | - | |
| 9 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.97% | 4615.46 | 4680.38 | -1.39% | 26.03.03 | -1.76% | -2 | - | |
| 10 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | -0.77% | 3354.12 | 3432.98 | -2.30% | 26.02.27 | -3.16% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.99% | 2962.99 | 3036.27 | -2.41% | 26.02.13 | -3.19% | -2 | - | |
| 12 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.54% | 8581.46 | 8920.56 | -3.80% | 26.02.24 | -6.40% | +2 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -1.69% | 1390.48 | 1446.20 | -3.85% | 26.03.02 | -6.06% | -1 | - | |
| 14 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -1.35% | 25408.46 | 26432.74 | -3.88% | 26.02.24 | -5.82% | -1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.12% | 4941.73 | 5200.70 | -4.98% | 26.01.30 | -14.53% | 0 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -2.32% | 1394.21 | 1499.73 | -7.04% | 26.02.27 | -9.45% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931151 | 光伏产业 | YES | +1.67% | 3406.78 | 3326.56 | 2.41% | 26.03.05 | 2.92% | +2 | - | |
| 2 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | -1.45% | 4388.39 | 4286.92 | 2.37% | 26.02.06 | 6.26% | -1 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.07% | 5864.51 | 5760.40 | 1.81% | 26.02.04 | 4.62% | -1 | - | |
| 4 | 000941 | 新能源 | YES 🔼 | +1.74% | 2720.52 | 2692.71 | 1.03% | 26.03.09 | 1.03% | +2 | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -0.66% | 7115.85 | 7142.39 | -0.37% | 26.03.09 | -0.37% | -1 | - | |
| 6 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.89% | 10973.41 | 11052.83 | -0.72% | 26.03.06 | -0.97% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.21% | 14865.42 | 14990.72 | -0.84% | 26.02.12 | -1.25% | 0 | - | |
| 8 | 931087 | 科技龙头 | NO | -1.93% | 5273.47 | 5466.57 | -3.53% | 26.03.03 | -4.74% | 0 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.08% | 6711.50 | 6990.68 | -3.99% | 26.01.27 | -8.16% | +1 | - | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.93% | 9799.17 | 10208.28 | -4.01% | 26.03.02 | -6.20% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -1.73% | 780.95 | 819.23 | -4.67% | 26.01.15 | -9.65% | 0 | - |