数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES 🔼 | +2.66% | 84.37 | 82.84 | 1.85% | 26.03.06 | 1.85% | +3 | - | |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES 🔼 | +1.77% | 5171.06 | 5093.39 | 1.52% | 26.03.06 | 1.52% | +1 | - | |
| 3 | BTC | 比特币 | YES | -3.82% | 68136.49 | 67683.06 | 0.67% | 26.03.02 | 1.28% | -2 | - | |
| 4 | 932000 | 中证2000 | YES 🔼 | +1.34% | 3521.95 | 3500.56 | 0.61% | 26.03.06 | 0.61% | +2 | - | |
| 5 | 000905 | 中证500 | YES 🔼 | +0.62% | 8360.33 | 8347.35 | 0.16% | 26.03.06 | 0.16% | 0 | - | |
| 6 | 000852 | 中证1000 | YES 🔼 | +0.95% | 8248.86 | 8246.04 | 0.03% | 26.03.06 | 0.03% | +3 | - | |
| 7 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.27% | 4660.44 | 4684.93 | -0.52% | 26.03.03 | -0.81% | +1 | - | |
| 8 | NDX | 纳指100 | NO 🔽 | -1.51% | 24643.02 | 24949.14 | -1.23% | 26.03.06 | -1.23% | -6 | - | |
| 9 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +0.14% | 2992.70 | 3041.44 | -1.60% | 26.02.13 | -2.22% | +1 | - | |
| 10 极弱 | 399673 | 创业板50 | NO | +0.20% | 3380.31 | 3441.04 | -1.77% | 26.02.27 | -2.40% | +1 | - | |
| 11 | SPX | 标普500 | NO | -1.33% | 6740.02 | 6877.27 | -2.00% | 26.02.27 | -2.26% | -4 | - | |
| 12 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +0.64% | 1414.39 | 1452.14 | -2.60% | 26.03.02 | -4.45% | 0 | - | |
| 13 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +1.72% | 25757.29 | 26504.69 | -2.82% | 26.02.24 | -4.53% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +2.09% | 8628.13 | 8943.90 | -3.53% | 26.02.24 | -5.89% | +1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +3.15% | 4947.50 | 5221.94 | -5.26% | 26.01.30 | -14.43% | +1 | - | |
| 16 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +0.01% | 1427.35 | 1506.60 | -5.26% | 26.02.27 | -7.29% | -2 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +1.86% | 4452.79 | 4279.92 | 4.04% | 26.02.06 | 7.82% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.19% | 5860.51 | 5752.18 | 1.88% | 26.02.04 | 4.55% | 0 | - | |
| 3 | 931151 | 光伏产业 | YES | +0.24% | 3350.88 | 3315.20 | 1.08% | 26.03.05 | 1.23% | +1 | - | |
| 4 | 399986 | 银行 | YES | +0.16% | 7162.79 | 7141.04 | 0.30% | 26.03.05 | 0.34% | +1 | - | |
| 5 | 000819 | 有色金属 | NO 🔽 | -2.10% | 11072.16 | 11080.44 | -0.07% | 26.03.06 | -0.07% | -2 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | NO | +0.00% | 2673.98 | 2689.49 | -0.58% | 26.03.03 | -0.80% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +2.52% | 14896.77 | 14995.69 | -0.66% | 26.02.12 | -1.04% | +2 | - | |
| 8 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.36% | 5377.04 | 5487.06 | -2.01% | 26.03.03 | -2.87% | -1 | - | |
| 9 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +0.08% | 9992.40 | 10256.20 | -2.57% | 26.03.02 | -4.35% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +1.78% | 6784.99 | 7009.37 | -3.20% | 26.01.27 | -7.15% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +1.20% | 794.73 | 822.13 | -3.33% | 26.01.15 | -8.05% | -1 | - |