数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | YES | -2.57% | 70841.12 | 67764.61 | 4.54% | 26.03.02 | 5.30% | 0 | - | |
| 2 | NDX | 纳指100 | YES | -0.29% | 25020.41 | 24944.42 | 0.30% | 26.03.04 | 0.33% | +2 | - | |
| 3 | XAU | 黄金现价 | NO 🔽 | -1.17% | 5080.88 | 5082.82 | -0.04% | 26.03.05 | -0.04% | 0 | - | |
| 4 | XAG | 白银现价 | NO 🔽 | -1.57% | 82.19 | 82.50 | -0.38% | 26.03.05 | -0.38% | -2 | - | |
| 5 | 000905 | 中证500 | NO | +0.73% | 8309.17 | 8355.23 | -0.55% | 26.03.03 | -0.90% | +1 | - | |
| 6 | 932000 | 中证2000 | NO | +1.63% | 3475.28 | 3497.90 | -0.65% | 26.03.03 | -0.86% | +3 | - | |
| 7 | SPX | 标普500 | NO | -0.56% | 6830.71 | 6880.19 | -0.72% | 26.02.27 | -0.95% | -2 | - | |
| 8 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.98% | 4647.69 | 4689.60 | -0.89% | 26.03.03 | -1.08% | -1 | - | |
| 9 | 000852 | 中证1000 | NO | +0.95% | 8171.12 | 8250.21 | -0.96% | 26.03.03 | -1.27% | -1 | - | |
| 10 | 000016 | 上证50 | NO | +0.48% | 2988.45 | 3047.36 | -1.93% | 26.02.13 | -2.36% | 0 | - | |
| 11 | 399673 | 创业板50 | NO | +1.90% | 3373.47 | 3444.53 | -2.06% | 26.02.27 | -2.60% | 0 | - | |
| 12 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +1.72% | 1405.35 | 1456.81 | -3.53% | 26.03.02 | -5.06% | +1 | - | |
| 13 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.28% | 25321.34 | 26558.56 | -4.66% | 26.02.24 | -6.15% | -1 | - | |
| 14 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +1.12% | 1427.22 | 1512.03 | -5.61% | 26.02.27 | -7.30% | +1 | - | |
| 15 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.38% | 8451.43 | 8965.15 | -5.73% | 26.02.24 | -7.82% | -1 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.69% | 4796.33 | 5247.93 | -8.61% | 26.01.30 | -17.05% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.94% | 4371.27 | 4271.69 | 2.33% | 26.02.06 | 5.85% | +2 | - | |
| 2 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.11% | 5849.52 | 5747.03 | 1.78% | 26.02.04 | 4.36% | -1 | - | |
| 3 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.74% | 11309.43 | 11154.84 | 1.39% | 26.02.25 | 1.79% | -1 | - | |
| 4 | 931151 | 光伏产业 | YES 🔼 | +1.35% | 3343.00 | 3310.16 | 0.99% | 26.03.05 | 0.99% | 0 | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +0.92% | 7151.39 | 7138.73 | 0.18% | 26.03.05 | 0.18% | 0 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | NO | +0.87% | 2673.90 | 2688.66 | -0.55% | 26.03.03 | -0.80% | 0 | - | |
| 7 | 931087 | 科技龙头 | NO | +2.04% | 5396.49 | 5498.89 | -1.86% | 26.03.03 | -2.52% | +1 | - | |
| 8 | H30184 | 半导体 | NO | +1.96% | 9984.28 | 10288.91 | -2.96% | 26.03.02 | -4.43% | +1 | - | |
| 9 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.33% | 14530.54 | 15017.94 | -3.25% | 26.02.12 | -3.48% | -2 | - | |
| 10 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.24% | 785.34 | 824.98 | -4.81% | 26.01.15 | -9.14% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.25% | 6666.31 | 7029.86 | -5.17% | 26.01.27 | -8.78% | 0 | - |