数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | YES | +6.47% | 72710.58 | 67665.45 | 7.46% | 26.03.02 | 8.08% | 0 | - | |
| 2 | XAG | 白银现价 | YES 🔼 | +1.81% | 83.50 | 81.93 | 1.92% | 26.03.04 | 1.92% | +1 | - | |
| 3 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.04% | 5140.99 | 5067.50 | 1.45% | 26.02.20 | 2.61% | -1 | - | |
| 4 | NDX | 纳指100 | YES 🔼 | +1.51% | 25093.68 | 24937.96 | 0.62% | 26.03.04 | 0.62% | +1 | - | |
| 5 | SPX | 标普500 | NO | +0.78% | 6869.50 | 6882.79 | -0.19% | 26.02.27 | -0.39% | +1 | - | |
| 6 | 000905 | 中证500 | NO | -0.39% | 8248.95 | 8369.83 | -1.44% | 26.03.03 | -1.62% | +1 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | NO | -1.14% | 4602.62 | 4693.11 | -1.93% | 26.03.03 | -2.04% | -3 | - | |
| 8 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.59% | 8094.52 | 8261.65 | -2.02% | 26.03.03 | -2.19% | +1 | - | |
| 9 | 932000 | 中证2000 | NO | -0.06% | 3419.57 | 3499.70 | -2.29% | 26.03.03 | -2.45% | +1 | - | |
| 10 | 000016 | 上证50 | NO | -1.33% | 2974.21 | 3050.96 | -2.52% | 26.02.13 | -2.83% | -2 | - | |
| 11 | 399673 | 创业板50 | NO | -1.56% | 3310.59 | 3449.03 | -4.01% | 26.02.27 | -4.41% | 0 | - | |
| 12 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -2.01% | 25249.48 | 26631.27 | -5.19% | 26.02.24 | -6.41% | 0 | - | |
| 13 | 000688 | 科创50 | NO | -0.49% | 1381.56 | 1464.28 | -5.65% | 26.03.02 | -6.67% | +1 | - | |
| 14 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -1.45% | 8483.95 | 8996.59 | -5.70% | 26.02.24 | -7.46% | -1 | - | |
| 15 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | -0.26% | 1411.45 | 1518.79 | -7.07% | 26.02.27 | -8.33% | 0 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.96% | 4829.50 | 5284.43 | -8.61% | 26.01.30 | -16.48% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -1.61% | 5856.15 | 5738.92 | 2.04% | 26.02.04 | 4.47% | 0 | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.38% | 11393.90 | 11204.94 | 1.69% | 26.02.25 | 2.55% | +1 | - | |
| 3 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | -1.56% | 4330.56 | 4269.00 | 1.44% | 26.02.06 | 4.86% | -1 | - | |
| 4 | 931151 | 光伏产业 | NO | -0.09% | 3298.62 | 3307.14 | -0.26% | 26.03.03 | -0.35% | +1 | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -1.08% | 7086.51 | 7131.53 | -0.63% | 26.03.04 | -0.63% | -1 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | NO | -0.43% | 2650.88 | 2690.46 | -1.47% | 26.03.03 | -1.65% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -1.02% | 14578.50 | 15020.18 | -2.94% | 26.02.12 | -3.16% | 0 | - | |
| 8 | 931087 | 科技龙头 | NO | -1.07% | 5288.84 | 5515.62 | -4.11% | 26.03.03 | -4.46% | +1 | - | |
| 9 | H30184 | 半导体 | NO | -0.23% | 9792.56 | 10345.28 | -5.34% | 26.03.02 | -6.26% | +2 | - | |
| 10 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -2.35% | 783.45 | 827.77 | -5.35% | 26.01.15 | -9.36% | -2 | - | |
| 11 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.21% | 6649.47 | 7051.02 | -5.69% | 26.01.27 | -9.01% | -1 | - |