数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 比特币 | YES | -0.70% | 68293.65 | 67341.01 | 1.41% | 26.03.02 | 1.51% | +4 | - | |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | -4.39% | 5088.16 | 5058.63 | 0.58% | 26.02.20 | 1.55% | 0 | - | |
| 3 | XAG | 白银现价 | NO 🔽 | -8.17% | 82.01 | 82.15 | -0.17% | 26.03.03 | -0.17% | -2 | - | |
| 4 | 000300 | 沪深300 | NO 🔽 | -1.54% | 4655.90 | 4698.27 | -0.90% | 26.03.03 | -0.90% | +3 | - | |
| 5 | NDX | 纳指100 | NO | -1.09% | 24720.08 | 24950.21 | -0.92% | 26.02.26 | -1.42% | +3 | - | |
| 6 | SPX | 标普500 | NO | -0.94% | 6816.63 | 6885.21 | -1.00% | 26.02.27 | -1.15% | +3 | - | |
| 7 | 000905 | 中证500 | NO 🔽 | -4.35% | 8281.61 | 8384.83 | -1.23% | 26.03.03 | -1.23% | -4 | - | |
| 8 | 000016 | 上证50 | NO | -1.06% | 3014.27 | 3054.87 | -1.33% | 26.02.13 | -1.52% | +2 | - | |
| 9 | 000852 | 中证1000 | NO 🔽 | -3.95% | 8142.45 | 8276.03 | -1.61% | 26.03.03 | -1.61% | -5 | - | |
| 10 | 932000 | 中证2000 | NO 🔽 | -4.16% | 3421.75 | 3505.59 | -2.39% | 26.03.03 | -2.39% | -4 | - | |
| 11 | 399673 | 创业板50 | NO | -2.35% | 3362.90 | 3457.31 | -2.73% | 26.02.27 | -2.90% | 0 | - | |
| 12 极弱 | HSI | 恒生指数 | NO | -1.12% | 25768.08 | 26738.15 | -3.63% | 26.02.24 | -4.49% | +1 | - | |
| 13 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -1.07% | 8608.71 | 9038.25 | -4.75% | 26.02.24 | -6.10% | +2 | - | |
| 14 | 000688 | 科创50 | NO | -5.21% | 1388.41 | 1473.00 | -5.74% | 26.03.02 | -6.20% | -2 | - | |
| 15 | 899050 | 北证50 | NO | -4.11% | 1415.14 | 1526.46 | -7.29% | 26.02.27 | -8.09% | -1 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -2.26% | 4876.53 | 5328.86 | -8.49% | 26.01.30 | -15.66% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.79% | 5952.09 | 5726.11 | 3.95% | 26.02.04 | 6.19% | +2 | - | |
| 2 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | -3.21% | 4399.07 | 4263.86 | 3.17% | 26.02.06 | 6.52% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | -5.60% | 11437.90 | 11214.02 | 2.00% | 26.02.25 | 2.94% | -2 | - | |
| 4 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +1.02% | 7163.76 | 7129.78 | 0.48% | 26.03.03 | 0.48% | +4 | - | |
| 5 | 931151 | 光伏产业 | NO 🔽 | -2.23% | 3301.65 | 3310.15 | -0.26% | 26.03.03 | -0.26% | -1 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -1.80% | 2662.34 | 2695.46 | -1.23% | 26.03.03 | -1.23% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.29% | 14729.19 | 15020.44 | -1.94% | 26.02.12 | -2.16% | +2 | - | |
| 8 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.93% | 802.32 | 830.66 | -3.41% | 26.01.15 | -7.18% | +3 | - | |
| 9 | 931087 | 科技龙头 | NO 🔽 | -3.79% | 5345.78 | 5535.97 | -3.44% | 26.03.03 | -3.44% | -3 | - | |
| 10 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -2.75% | 6730.86 | 7080.38 | -4.94% | 26.01.27 | -7.89% | 0 | - | |
| 11 | H30184 | 半导体 | NO | -5.78% | 9814.96 | 10403.79 | -5.66% | 26.03.02 | -6.05% | -4 | - |