数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -4.73% | 89.31 | 82.30 | 8.52% | 26.02.23 | 4.68% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.80% | 5321.97 | 5051.48 | 5.35% | 26.02.20 | 6.22% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000905 | 中证500 | YES | -0.00% | 8658.33 | 8396.08 | 3.12% | 26.02.24 | 3.64% | +2 | - | |
| 4 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.98% | 8476.97 | 8287.18 | 2.29% | 26.02.24 | 2.75% | 0 | - | |
| 5 | BTC | 比特币 | YES 🔼 | +4.62% | 68775.85 | 67275.93 | 2.23% | 26.03.02 | 2.23% | +9 | - | |
| 6 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | -1.67% | 3570.24 | 3510.88 | 1.69% | 26.02.09 | 2.60% | -3 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.38% | 4728.67 | 4700.82 | 0.59% | 26.02.24 | 0.63% | -1 | - | |
| 8 | NDX | 纳指100 | NO | +0.13% | 24992.60 | 25001.14 | -0.03% | 26.02.26 | -0.33% | +2 | - | |
| 9 | SPX | 标普500 | NO | +0.04% | 6881.62 | 6893.20 | -0.17% | 26.02.27 | -0.21% | 0 | - | |
| 10 | 000016 | 上证50 | NO | +0.23% | 3046.47 | 3056.64 | -0.33% | 26.02.13 | -0.47% | +2 | - | |
| 11 | 399673 | 创业板50 | NO | -0.16% | 3443.78 | 3461.60 | -0.51% | 26.02.27 | -0.57% | 0 | - | |
| 12 | 000688 | 科创50 | NO 🔽 | -1.56% | 1464.77 | 1480.22 | -1.04% | 26.03.02 | -1.04% | -5 | - | |
| 13 | HSI | 恒生指数 | NO | -2.14% | 26059.85 | 26848.15 | -2.94% | 26.02.24 | -3.41% | 0 | - | |
| 14 | 899050 | 北证50 | NO | -3.99% | 1475.73 | 1533.99 | -3.80% | 26.02.27 | -4.15% | -6 | - | |
| 15 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -1.78% | 8701.91 | 9085.44 | -4.22% | 26.02.24 | -5.09% | 0 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -2.89% | 4989.37 | 5377.09 | -7.21% | 26.01.30 | -13.71% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000819 | 有色金属 | YES | +3.53% | 12115.82 | 11226.14 | 7.93% | 26.02.25 | 9.04% | +1 | - | |
| 2 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +1.58% | 4544.80 | 4257.63 | 6.74% | 26.02.06 | 10.05% | -1 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +1.35% | 5905.25 | 5710.91 | 3.40% | 26.02.04 | 5.35% | 0 | - | |
| 4 | 931151 | 光伏产业 | YES | -0.07% | 3376.88 | 3311.56 | 1.97% | 26.02.24 | 3.02% | 0 | - | |
| 5 | 000941 | 新能源 | YES | -0.26% | 2711.04 | 2700.52 | 0.39% | 26.02.24 | 0.43% | +2 | - | |
| 6 | 931087 | 科技龙头 | YES | -0.63% | 5556.38 | 5549.51 | 0.12% | 26.02.24 | -0.06% | 0 | - | |
| 7 | H30184 | 半导体 | NO 🔽 | -1.86% | 10416.67 | 10446.55 | -0.29% | 26.03.02 | -0.29% | -2 | - | |
| 8 极弱 | 399986 | 银行 | NO | +0.58% | 7091.33 | 7124.55 | -0.47% | 26.02.13 | -0.69% | +2 | - | |
| 9 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.85% | 14771.40 | 15024.94 | -1.69% | 26.02.12 | -1.88% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -2.06% | 6921.29 | 7109.62 | -2.65% | 26.01.27 | -5.29% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -1.28% | 809.84 | 833.08 | -2.79% | 26.01.15 | -6.31% | 0 | - |