数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | +6.40% | 93.75 | 81.79 | 14.63% | 26.02.23 | 9.88% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.85% | 5279.95 | 5018.20 | 5.22% | 26.02.20 | 5.38% | 0 | - | |
| 3 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.80% | 3630.83 | 3511.59 | 3.40% | 26.02.09 | 4.34% | 0 | - | |
| 4 极强 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.83% | 8560.84 | 8286.86 | 3.31% | 26.02.24 | 3.77% | 0 | - | |
| 5 极强 | 000905 | 中证500 | YES | +1.18% | 8658.45 | 8392.67 | 3.17% | 26.02.24 | 3.64% | 0 | - | |
| 6 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.34% | 4710.65 | 4699.51 | 0.24% | 26.02.24 | 0.25% | +1 | - | |
| 7 | 000688 | 科创50 | YES 🔼 | +0.15% | 1488.02 | 1484.67 | 0.23% | 26.02.27 | 0.23% | +3 | - | |
| 8 | 899050 | 北证50 | NO 🔽 | -0.50% | 1537.13 | 1539.64 | -0.16% | 26.02.27 | -0.16% | 0 | - | |
| 9 | SPX | 标普500 | NO 🔽 | -0.43% | 6878.88 | 6896.07 | -0.25% | 26.02.27 | -0.25% | 0 | - | |
| 10 | NDX | 纳指100 | NO | -0.30% | 24960.04 | 25029.13 | -0.28% | 26.02.26 | -0.46% | +1 | - | |
| 11 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -1.47% | 3449.46 | 3463.45 | -0.40% | 26.02.27 | -0.40% | -5 | - | |
| 12 | 000016 | 上证50 | NO | +0.14% | 3039.43 | 3055.92 | -0.54% | 26.02.13 | -0.70% | +1 | - | |
| 13 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.95% | 26630.54 | 26936.51 | -1.14% | 26.02.24 | -1.29% | +1 | - | |
| 14 | BTC | 比特币 | NO | -2.33% | 65881.80 | 67659.41 | -2.63% | 26.01.20 | -28.64% | -2 | - | |
| 15 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.51% | 8859.49 | 9125.96 | -2.92% | 26.02.24 | -3.37% | 0 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.56% | 5137.84 | 5422.63 | -5.25% | 26.01.30 | -11.14% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.84% | 4474.09 | 4245.09 | 5.39% | 26.02.06 | 8.34% | 0 | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES | +3.48% | 11703.19 | 11175.74 | 4.72% | 26.02.25 | 5.33% | +2 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +1.00% | 5826.71 | 5696.22 | 2.29% | 26.02.04 | 3.95% | +2 | - | |
| 4 | 931151 | 光伏产业 | YES | +1.80% | 3379.40 | 3310.69 | 2.08% | 26.02.24 | 3.10% | +2 | - | |
| 5 | H30184 | 半导体 | YES | -0.73% | 10614.45 | 10471.89 | 1.36% | 26.02.25 | 1.09% | -2 | - | |
| 6 | 931087 | 科技龙头 | YES | -1.65% | 5591.82 | 5554.90 | 0.66% | 26.02.24 | 0.58% | -4 | - | |
| 7 | 000941 | 新能源 | YES | +0.48% | 2718.11 | 2705.12 | 0.48% | 26.02.24 | 0.69% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.55% | 14897.79 | 15029.40 | -0.88% | 26.02.12 | -1.04% | +1 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.51% | 7066.94 | 7132.49 | -0.92% | 26.01.27 | -3.29% | +1 | - | |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -0.02% | 7050.77 | 7121.61 | -0.99% | 26.02.13 | -1.26% | -2 | - | |
| 11 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.20% | 820.38 | 834.81 | -1.73% | 26.01.15 | -5.09% | 0 | - |