数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAG | 白银现价 | YES | -1.09% | 88.11 | 81.32 | 8.35% | 26.02.23 | 3.27% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.39% | 5183.88 | 4997.23 | 3.74% | 26.02.20 | 3.46% | 0 | - | |
| 3 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.79% | 3601.89 | 3506.00 | 2.74% | 26.02.09 | 3.51% | 0 | - | |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +0.76% | 8490.62 | 8274.29 | 2.61% | 26.02.24 | 2.92% | 0 | - | |
| 5 | 000905 | 中证500 | YES | +0.35% | 8557.22 | 8379.13 | 2.13% | 26.02.24 | 2.43% | 0 | - | |
| 6 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.40% | 3500.75 | 3464.64 | 1.04% | 26.02.24 | 1.28% | 0 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.19% | 4726.87 | 4700.17 | 0.57% | 26.02.24 | 0.59% | +1 | - | |
| 8 | 899050 | 北证50 | YES | -0.15% | 1544.91 | 1539.29 | 0.36% | 26.02.25 | 0.45% | +2 | - | |
| 9 | SPX | 标普500 | YES | -0.54% | 6908.86 | 6900.57 | 0.12% | 26.02.25 | 0.07% | 0 | - | |
| 10 | 000688 | 科创50 | NO | +0.85% | 1485.86 | 1487.35 | -0.10% | 26.02.02 | -1.03% | +4 | - | |
| 11 | NDX | 纳指100 | NO 🔽 | -1.16% | 25034.37 | 25075.34 | -0.16% | 26.02.26 | -0.16% | -4 | - | |
| 12 | BTC | 比特币 | NO | -0.75% | 67453.77 | 67829.42 | -0.55% | 26.01.20 | -26.94% | -1 | - | |
| 13 | 000016 | 上证50 | NO | -0.65% | 3035.07 | 3056.61 | -0.70% | 26.02.13 | -0.84% | -1 | - | |
| 14 | HSI | 恒生指数 | NO | -1.44% | 26381.02 | 26961.33 | -2.15% | 26.02.24 | -2.22% | -1 | - | |
| 15 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -2.44% | 8814.29 | 9145.22 | -3.62% | 26.02.24 | -3.86% | 0 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -2.87% | 5109.33 | 5453.47 | -6.31% | 26.01.30 | -11.64% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.33% | 4436.71 | 4234.15 | 4.78% | 26.02.06 | 7.44% | 0 | - | |
| 2 | 931087 | 科技龙头 | YES | +1.33% | 5685.75 | 5562.91 | 2.21% | 26.02.24 | 2.27% | +4 | - | |
| 3 | H30184 | 半导体 | YES | +1.45% | 10692.31 | 10486.12 | 1.97% | 26.02.25 | 1.83% | +4 | - | |
| 4 | 000819 | 有色金属 | YES | -0.75% | 11309.74 | 11131.41 | 1.60% | 26.02.25 | 1.79% | -2 | - | |
| 5 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.29% | 5768.92 | 5685.80 | 1.46% | 26.02.04 | 2.92% | -2 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | YES | -0.43% | 3319.78 | 3299.19 | 0.62% | 26.02.24 | 1.28% | -1 | - | |
| 7 | 000941 | 新能源 | YES | -1.60% | 2705.10 | 2703.82 | 0.05% | 26.02.24 | 0.21% | -3 | - | |
| 8 | 399986 | 银行 | NO | -0.21% | 7052.34 | 7123.96 | -1.01% | 26.02.13 | -1.24% | +1 | - | |
| 9 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.79% | 14816.51 | 15027.54 | -1.40% | 26.02.12 | -1.58% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.75% | 7031.26 | 7143.09 | -1.57% | 26.01.27 | -3.78% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -1.05% | 818.71 | 836.07 | -2.08% | 26.01.15 | -5.28% | 0 | - |