数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | +2.49% | 89.08 | 82.69 | 7.73% | 26.02.23 | 4.41% | 0 | - | |
| 2 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.44% | 5163.86 | 5006.89 | 3.14% | 26.02.20 | 3.06% | 0 | - | |
| 3 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.04% | 3573.63 | 3500.11 | 2.10% | 26.02.09 | 2.69% | 0 | - | |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | +1.52% | 8426.33 | 8262.14 | 1.99% | 26.02.24 | 2.14% | 0 | - | |
| 5 | 000905 | 中证500 | YES | +1.60% | 8527.56 | 8368.28 | 1.90% | 26.02.24 | 2.07% | 0 | - | |
| 6 | 399673 | 创业板50 | YES | +1.32% | 3514.74 | 3461.37 | 1.54% | 26.02.24 | 1.68% | 0 | - | |
| 7 | NDX | 纳指100 | YES 🔼 | +1.41% | 25329.04 | 25124.76 | 0.81% | 26.02.25 | 0.81% | +4 | - | |
| 8 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.60% | 4735.89 | 4699.98 | 0.76% | 26.02.24 | 0.78% | -1 | - | |
| 9 | SPX | 标普500 | YES 🔼 | +0.81% | 6946.13 | 6904.03 | 0.61% | 26.02.25 | 0.61% | 0 | - | |
| 10 | 899050 | 北证50 | YES 🔼 | +0.77% | 1547.20 | 1538.04 | 0.60% | 26.02.25 | 0.60% | -2 | - | |
| 11 | BTC | 比特币 | NO | +6.06% | 67960.12 | 67984.50 | -0.04% | 26.01.20 | -26.39% | +5 | - | |
| 12 | 000016 | 上证50 | NO | +0.45% | 3054.92 | 3058.21 | -0.11% | 26.02.13 | -0.19% | -2 | - | |
| 13 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.66% | 26765.72 | 26980.55 | -0.80% | 26.02.24 | -0.79% | -1 | - | |
| 14 | 000688 | 科创50 | NO | +0.54% | 1473.28 | 1489.82 | -1.11% | 26.02.02 | -1.87% | -1 | - | |
| 15 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.30% | 9034.75 | 9161.87 | -1.39% | 26.02.24 | -1.46% | -1 | - | |
| 16 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.19% | 5260.50 | 5484.30 | -4.08% | 26.01.30 | -9.02% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +1.72% | 4422.11 | 4221.97 | 4.74% | 26.02.06 | 7.08% | 0 | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES 🔼 | +3.77% | 11394.84 | 11111.01 | 2.55% | 26.02.25 | 2.55% | +6 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.54% | 5785.57 | 5676.23 | 1.93% | 26.02.04 | 3.22% | -1 | - | |
| 4 | 000941 | 新能源 | YES | +1.51% | 2749.16 | 2703.10 | 1.70% | 26.02.24 | 1.84% | 0 | - | |
| 5 | 931151 | 光伏产业 | YES | +0.96% | 3334.00 | 3288.61 | 1.38% | 26.02.24 | 1.71% | -2 | - | |
| 6 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.83% | 5611.37 | 5562.96 | 0.87% | 26.02.24 | 0.93% | -1 | - | |
| 7 | H30184 | 半导体 | YES 🔼 | +0.89% | 10539.84 | 10500.01 | 0.38% | 26.02.25 | 0.38% | 0 | - | |
| 8 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.57% | 14934.31 | 15031.71 | -0.65% | 26.02.12 | -0.79% | +1 | - | |
| 9 | 399986 | 银行 | NO | -0.48% | 7067.52 | 7127.71 | -0.84% | 26.02.13 | -1.02% | -3 | - | |
| 10 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.83% | 7084.54 | 7157.06 | -1.01% | 26.01.27 | -3.05% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.57% | 827.39 | 837.34 | -1.19% | 26.01.15 | -4.27% | -1 | - |