数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | -1.24% | 86.91 | 84.07 | 3.39% | 26.02.23 | 1.87% | +15 | - | |
| 2 | XAU | 黄金现价 | YES | -1.65% | 5141.43 | 5019.44 | 2.43% | 26.02.20 | 2.61% | -1 | - | |
| 3 | 932000 | 中证2000 | YES | +1.25% | 3536.69 | 3493.92 | 1.22% | 26.02.09 | 1.63% | -1 | - | |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES 🔼 | +1.16% | 8299.77 | 8249.96 | 0.60% | 26.02.24 | 0.60% | 0 | - | |
| 5 | 000905 | 中证500 | YES 🔼 | +1.12% | 8392.91 | 8354.29 | 0.46% | 26.02.24 | 0.46% | 0 | - | |
| 6 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +1.34% | 3469.02 | 3456.62 | 0.36% | 26.02.24 | 0.36% | +2 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | YES 🔼 | +1.01% | 4707.54 | 4699.13 | 0.18% | 26.02.24 | 0.18% | -1 | - | |
| 8 | 899050 | 北证50 | NO | +0.37% | 1535.43 | 1536.56 | -0.07% | 26.02.04 | -0.72% | -5 | - | |
| 9 | SPX | 标普500 | NO | +0.77% | 6890.07 | 6905.66 | -0.23% | 26.02.12 | -0.42% | 0 | - | |
| 10 | 000016 | 上证50 | NO | +0.23% | 3041.32 | 3059.00 | -0.58% | 26.02.13 | -0.63% | -3 | - | |
| 11 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +1.09% | 24977.04 | 25155.30 | -0.71% | 26.02.03 | -2.48% | +2 | - | |
| 12 | HSI | 恒生指数 | NO 🔽 | -1.82% | 26590.32 | 26979.74 | -1.44% | 26.02.24 | -1.44% | -2 | - | |
| 13 | 000688 | 科创50 | NO | -0.34% | 1465.37 | 1490.31 | -1.67% | 26.02.02 | -2.39% | -2 | - | |
| 14 | HSCEI | 国企指数 | NO 🔽 | -2.06% | 9007.86 | 9168.17 | -1.75% | 26.02.24 | -1.75% | -2 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -2.13% | 5270.70 | 5511.18 | -4.36% | 26.01.30 | -8.85% | -1 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -0.83% | 64080.04 | 67721.60 | -5.38% | 26.01.20 | -30.59% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | +3.39% | 4347.16 | 4209.40 | 3.27% | 26.02.06 | 5.27% | +1 | - | |
| 2 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +1.52% | 5754.41 | 5667.54 | 1.53% | 26.02.04 | 2.66% | -1 | - | |
| 3 | 931151 | 光伏产业 | YES 🔼 | +1.56% | 3302.30 | 3277.86 | 0.75% | 26.02.24 | 0.75% | +3 | - | |
| 4 | 000941 | 新能源 | YES 🔼 | +0.59% | 2708.31 | 2699.40 | 0.33% | 26.02.24 | 0.33% | 0 | - | |
| 5 | 931087 | 科技龙头 | YES 🔼 | +1.84% | 5565.20 | 5559.74 | 0.10% | 26.02.24 | 0.10% | +3 | - | |
| 6 | 399986 | 银行 | NO | -0.25% | 7101.83 | 7136.43 | -0.48% | 26.02.13 | -0.54% | -3 | - | |
| 7 | H30184 | 半导体 | NO | +0.32% | 10447.04 | 10502.23 | -0.53% | 26.02.02 | -0.53% | 0 | - | |
| 8 | 000819 | 有色金属 | NO | +3.23% | 10980.86 | 11071.04 | -0.81% | 26.02.05 | 0.32% | +3 | - | |
| 9 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.69% | 14850.04 | 15039.91 | -1.26% | 26.02.12 | -1.35% | -4 | - | |
| 10 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.12% | 822.66 | 838.46 | -1.88% | 26.01.15 | -4.82% | -1 | - | |
| 11 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.08% | 7026.45 | 7167.94 | -1.97% | 26.01.27 | -3.85% | -1 | - |