数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | YES 🔼 | +2.39% | 5038.52 | 4972.70 | 1.32% | 26.02.13 | 1.32% | +9 | - | |
| 2 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.66% | 3493.18 | 3491.31 | 0.05% | 26.02.09 | 0.38% | +1 | - | |
| 3 | 899050 | 北证50 | NO | -0.22% | 1529.77 | 1537.21 | -0.48% | 26.02.04 | -1.09% | +6 | - | |
| 4 | 000852 | 中证1000 | NO 🔽 | -1.32% | 8204.83 | 8248.26 | -0.53% | 26.02.13 | -0.53% | -2 | - | |
| 5 | 000905 | 中证500 | NO 🔽 | -1.47% | 8299.59 | 8349.04 | -0.59% | 26.02.13 | -0.59% | -4 | - | |
| 6 | 000300 | 沪深300 | NO 🔽 | -1.25% | 4660.41 | 4700.47 | -0.85% | 26.02.13 | -0.85% | 0 | - | |
| 7 | 000016 | 上证50 | NO 🔽 | -1.47% | 3034.35 | 3060.73 | -0.86% | 26.02.13 | -0.86% | -3 | - | |
| 8 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -1.65% | 3423.05 | 3457.63 | -1.00% | 26.02.13 | -1.00% | -3 | - | |
| 9 | SPX | 标普500 | NO | +0.05% | 6836.17 | 6914.05 | -1.13% | 26.02.12 | -1.20% | +3 | - | |
| 10 | HSI | 恒生指数 | NO 🔽 | -1.72% | 26567.12 | 26953.49 | -1.43% | 26.02.13 | -1.43% | -3 | - | |
| 11 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.72% | 1470.33 | 1492.38 | -1.48% | 26.02.02 | -2.06% | 0 | - | |
| 12 | HSCEI | 国企指数 | NO | -1.55% | 9032.71 | 9179.74 | -1.60% | 26.02.12 | -1.70% | -4 | - | |
| 13 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.18% | 24732.73 | 25334.50 | -2.38% | 26.02.03 | -3.44% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -0.90% | 5360.42 | 5596.53 | -4.22% | 26.01.30 | -7.29% | 0 | - | |
| 15 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +3.98% | 68857.84 | 75927.25 | -9.31% | 26.01.20 | -25.42% | 0 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +2.55% | 77.12 | 90.69 | -14.97% | 26.01.30 | -16.81% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -1.45% | 5668.22 | 5656.76 | 0.20% | 26.02.04 | 1.12% | +3 | - | |
| 2 极强 | 000813 | 细分化工 | YES | -1.99% | 4204.80 | 4197.45 | 0.18% | 26.02.06 | 1.82% | 0 | - | |
| 3 | 399986 | 银行 | NO 🔽 | -0.69% | 7119.52 | 7140.69 | -0.30% | 26.02.13 | -0.30% | +2 | - | |
| 4 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -2.18% | 2692.42 | 2700.99 | -0.32% | 26.02.13 | -0.32% | -1 | - | |
| 5 | 000932 | 中证消费 | NO | -0.29% | 14952.52 | 15049.77 | -0.65% | 26.02.12 | -0.67% | +2 | - | |
| 6 | 931151 | 光伏产业 | NO 🔽 | -3.05% | 3251.43 | 3273.07 | -0.66% | 26.02.13 | -0.66% | -5 | - | |
| 7 | H30184 | 半导体 | NO | +0.05% | 10413.72 | 10511.98 | -0.93% | 26.02.02 | -0.85% | +3 | - | |
| 8 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.69% | 5464.68 | 5564.60 | -1.80% | 26.02.02 | -2.67% | +3 | - | |
| 9 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -1.04% | 823.65 | 839.62 | -1.90% | 26.01.15 | -4.71% | 0 | - | |
| 10 | 399989 | 中证医疗 | NO | -1.73% | 7020.65 | 7187.15 | -2.32% | 26.01.27 | -3.93% | -2 | - | |
| 11 | 000819 | 有色金属 | NO | -3.53% | 10637.45 | 11049.74 | -3.73% | 26.02.05 | -2.82% | -5 | - |