数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000905 | 中证500 | YES 🔼 | +1.17% | 8423.57 | 8345.69 | 0.93% | 26.02.12 | 0.93% | +8 | - | |
| 2 | 000852 | 中证1000 | YES 🔼 | +0.91% | 8314.83 | 8249.65 | 0.79% | 26.02.12 | 0.79% | +6 | - | |
| 3 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.27% | 3516.29 | 3488.91 | 0.78% | 26.02.09 | 1.05% | +2 | - | |
| 4 极强 | 000016 | 上证50 | YES | -0.28% | 3079.73 | 3063.00 | 0.55% | 26.02.09 | 0.39% | 0 | - | |
| 5 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +1.39% | 3480.50 | 3462.41 | 0.52% | 26.02.12 | 0.52% | +7 | - | |
| 6 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.12% | 4719.58 | 4704.04 | 0.33% | 26.02.09 | 0.23% | +1 | - | |
| 7 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.86% | 27032.54 | 26967.38 | 0.24% | 26.02.09 | 0.37% | -5 | - | |
| 8 | HSCEI | 国企指数 | NO 🔽 | -1.00% | 9175.18 | 9189.15 | -0.15% | 26.02.12 | -0.15% | -5 | - | |
| 9 | 899050 | 北证50 | NO | +0.50% | 1533.17 | 1538.14 | -0.32% | 26.02.04 | -0.87% | +2 | - | |
| 10 | XAU | 黄金现价 | NO 🔽 | -3.20% | 4920.81 | 4950.55 | -0.60% | 26.02.12 | -0.60% | -9 | - | |
| 11 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +1.78% | 1480.99 | 1494.57 | -0.91% | 26.02.02 | -1.35% | +3 | - | |
| 12 | SPX | 标普500 | NO 🔽 | -1.57% | 6832.76 | 6919.47 | -1.25% | 26.02.12 | -1.25% | -6 | - | |
| 13 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -2.04% | 24687.61 | 25375.22 | -2.71% | 26.02.03 | -3.61% | -3 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.65% | 5408.98 | 5619.62 | -3.75% | 26.01.30 | -6.45% | -1 | - | |
| 15 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -1.15% | 66221.84 | 76939.89 | -13.93% | 26.01.20 | -28.27% | +1 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -10.53% | 75.20 | 91.34 | -17.67% | 26.01.30 | -18.88% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | +1.24% | 3353.85 | 3267.56 | 2.64% | 25.12.23 | 19.03% | +2 | - | |
| 2 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.09% | 4289.96 | 4186.54 | 2.47% | 26.02.06 | 3.88% | -1 | - | |
| 3 | 000941 | 新能源 | YES | +1.44% | 2752.55 | 2701.83 | 1.88% | 26.02.09 | 2.13% | +3 | - | |
| 4 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.32% | 5751.64 | 5648.02 | 1.83% | 26.02.04 | 2.61% | -2 | - | |
| 5 极强 | 399986 | 银行 | YES | -1.39% | 7169.14 | 7146.13 | 0.32% | 26.02.05 | -0.41% | -1 | - | |
| 6 | 000819 | 有色金属 | NO | +0.67% | 11026.93 | 11044.38 | -0.16% | 26.02.05 | 0.74% | +2 | - | |
| 7 | 000932 | 中证消费 | NO 🔽 | -1.32% | 14996.44 | 15053.92 | -0.38% | 26.02.12 | -0.38% | -2 | - | |
| 8 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.32% | 7144.42 | 7210.63 | -0.92% | 26.01.27 | -2.23% | +1 | - | |
| 9 | 399975 | 证券 | NO | -0.69% | 832.27 | 840.90 | -1.03% | 26.01.15 | -3.71% | -2 | - | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +2.34% | 10408.84 | 10525.93 | -1.11% | 26.02.02 | -0.90% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +1.17% | 5502.87 | 5576.66 | -1.32% | 26.02.02 | -1.99% | -1 | - |