数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 极强 | XAU | 黄金现价 | YES | +1.19% | 5083.51 | 4935.30 | 3.00% | 26.02.06 | 4.44% | 0 | - | |
| 2 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.31% | 27266.38 | 26961.93 | 1.13% | 26.02.09 | 1.24% | +1 | - | |
| 3 | HSCEI | 国企指数 | YES | +0.28% | 9268.18 | 9193.73 | 0.81% | 26.02.10 | 0.78% | +2 | - | |
| 4 | 000016 | 上证50 | YES | +0.03% | 3088.46 | 3064.29 | 0.79% | 26.02.09 | 0.68% | 0 | - | |
| 5 极强 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.43% | 3506.97 | 3485.26 | 0.62% | 26.02.09 | 0.78% | -3 | - | |
| 6 | SPX | 标普500 | YES | -0.00% | 6941.47 | 6924.16 | 0.25% | 26.02.06 | 0.21% | +2 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.22% | 4713.82 | 4705.64 | 0.17% | 26.02.09 | 0.10% | -1 | - | |
| 8 | 000852 | 中证1000 | NO 🔽 | -0.13% | 8239.51 | 8245.95 | -0.08% | 26.02.11 | -0.08% | +1 | - | |
| 9 | 000905 | 中证500 | NO | +0.23% | 8325.81 | 8335.68 | -0.12% | 26.02.04 | 0.28% | +1 | - | |
| 10 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.29% | 25201.26 | 25414.13 | -0.84% | 26.02.03 | -1.61% | +2 | - | |
| 11 | 899050 | 北证50 | NO | -0.44% | 1525.49 | 1538.73 | -0.86% | 26.02.04 | -1.37% | 0 | - | |
| 12 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -1.34% | 3432.86 | 3464.69 | -0.92% | 26.02.11 | -0.92% | -5 | - | |
| 13 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.90% | 5499.99 | 5640.59 | -2.49% | 26.01.30 | -4.88% | +1 | - | |
| 14 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -1.11% | 1455.11 | 1495.22 | -2.68% | 26.02.02 | -3.08% | -1 | - | |
| 15 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +4.20% | 84.05 | 92.20 | -8.84% | 26.01.30 | -9.32% | 0 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -2.62% | 66991.97 | 78103.99 | -14.23% | 26.01.20 | -27.44% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000813 | 细分化工 | YES | +2.32% | 4286.11 | 4172.40 | 2.73% | 26.02.06 | 3.79% | +3 | - | |
| 2 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.70% | 5770.13 | 5637.52 | 2.35% | 26.02.04 | 2.94% | 0 | - | |
| 3 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | -0.93% | 3312.93 | 3255.10 | 1.78% | 25.12.23 | 17.58% | -2 | - | |
| 4 | 399986 | 银行 | YES | +0.19% | 7270.05 | 7154.41 | 1.62% | 26.02.05 | 0.99% | -1 | - | |
| 5 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.12% | 15197.61 | 15064.77 | 0.88% | 26.02.04 | 0.78% | 0 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | +0.49% | 2713.48 | 2698.73 | 0.55% | 26.02.09 | 0.68% | 0 | - | |
| 7 | 399975 | 证券 | NO | -0.18% | 838.07 | 842.09 | -0.48% | 26.01.15 | -3.04% | 0 | - | |
| 8 | 000819 | 有色金属 | NO | +2.70% | 10953.33 | 11024.47 | -0.65% | 26.02.05 | 0.07% | +3 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.42% | 7167.48 | 7237.45 | -0.97% | 26.01.27 | -1.92% | -1 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -1.61% | 5439.46 | 5584.66 | -2.60% | 26.02.02 | -3.12% | -1 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.22% | 10170.95 | 10522.77 | -3.34% | 26.02.02 | -3.16% | -1 | - |