数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.70% | 5023.97 | 4912.44 | 2.27% | 26.02.06 | 3.22% | 0 | - | |
| 2 | 932000 | 中证2000 | YES | -0.10% | 3522.23 | 3483.78 | 1.10% | 26.02.09 | 1.22% | 0 | - | |
| 3 | HSI | 恒生指数 | YES | +0.58% | 27183.15 | 26948.60 | 0.87% | 26.02.09 | 0.93% | +3 | - | |
| 4 | 000016 | 上证50 | YES | +0.18% | 3087.41 | 3065.47 | 0.72% | 26.02.09 | 0.64% | +1 | - | |
| 5 | HSCEI | 国企指数 | YES 🔼 | +0.81% | 9242.75 | 9196.10 | 0.51% | 26.02.10 | 0.51% | +6 | - | |
| 6 | 000300 | 沪深300 | YES | +0.11% | 4724.30 | 4707.04 | 0.37% | 26.02.09 | 0.33% | +1 | - | |
| 7 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.40% | 3479.49 | 3468.19 | 0.33% | 26.02.09 | 0.33% | -4 | - | |
| 8 | SPX | 标普500 | YES | -0.33% | 6941.81 | 6925.27 | 0.24% | 26.02.06 | 0.21% | -4 | - | |
| 9 | 000852 | 中证1000 | YES 🔼 | +0.20% | 8250.30 | 8246.83 | 0.04% | 26.02.10 | 0.04% | 0 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | NO | -0.06% | 8306.44 | 8330.77 | -0.29% | 26.02.04 | 0.05% | 0 | - | |
| 11 | 899050 | 北证50 | NO | -0.61% | 1532.17 | 1541.50 | -0.60% | 26.02.04 | -0.93% | -3 | - | |
| 12 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | -0.56% | 25127.64 | 25441.17 | -1.23% | 26.02.03 | -1.90% | 0 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +0.91% | 1471.50 | 1497.51 | -1.74% | 26.02.02 | -1.99% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.62% | 5451.03 | 5661.00 | -3.71% | 26.01.30 | -5.73% | 0 | - | |
| 15 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -3.02% | 80.66 | 92.66 | -12.94% | 26.01.30 | -12.98% | 0 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -1.89% | 68793.96 | 79227.52 | -13.17% | 26.01.20 | -25.49% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931151 | 光伏产业 | YES | -1.56% | 3344.11 | 3243.51 | 3.10% | 25.12.23 | 18.69% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.37% | 5730.01 | 5626.63 | 1.84% | 26.02.04 | 2.22% | +1 | - | |
| 3 | 399986 | 银行 | YES | +0.26% | 7256.54 | 7160.21 | 1.35% | 26.02.05 | 0.81% | +3 | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | -0.19% | 4188.79 | 4155.87 | 0.79% | 26.02.06 | 1.43% | 0 | - | |
| 5 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | -1.19% | 15179.84 | 15068.47 | 0.74% | 26.02.04 | 0.67% | -3 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | -0.72% | 2700.21 | 2696.76 | 0.13% | 26.02.09 | 0.19% | -1 | - | |
| 7 | 399975 | 证券 | NO | -0.25% | 839.54 | 843.69 | -0.49% | 26.01.15 | -2.87% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.50% | 7197.66 | 7267.88 | -0.97% | 26.01.27 | -1.51% | +1 | - | |
| 9 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +0.38% | 5528.70 | 5592.34 | -1.14% | 26.02.02 | -1.53% | -1 | - | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +0.47% | 10296.08 | 10522.63 | -2.15% | 26.02.02 | -1.97% | 0 | - | |
| 11 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | -0.09% | 10665.11 | 10998.43 | -3.03% | 26.02.05 | -2.56% | 0 | - |