数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | YES | +2.01% | 5059.14 | 4890.57 | 3.45% | 26.02.06 | 3.94% | 0 | - | |
| 2 | 932000 | 中证2000 | YES 🔼 | +2.12% | 3525.83 | 3479.89 | 1.32% | 26.02.09 | 1.32% | +1 | - | |
| 3 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +3.18% | 3493.59 | 3468.11 | 0.73% | 26.02.09 | 0.73% | +9 | - | |
| 4 | SPX | 标普500 | YES | +0.47% | 6964.82 | 6927.05 | 0.55% | 26.02.06 | 0.54% | -2 | - | |
| 5 | 000016 | 上证50 | YES 🔼 | +1.45% | 3081.78 | 3067.75 | 0.46% | 26.02.09 | 0.46% | -1 | - | |
| 6 | HSI | 恒生指数 | YES 🔼 | +1.76% | 27027.16 | 26931.87 | 0.35% | 26.02.09 | 0.35% | -1 | - | |
| 7 | 000300 | 沪深300 | YES 🔼 | +1.63% | 4719.06 | 4708.88 | 0.22% | 26.02.09 | 0.22% | -1 | - | |
| 8 | 899050 | 北证50 | NO | +1.36% | 1541.50 | 1543.17 | -0.11% | 26.02.04 | -0.33% | -1 | - | |
| 9 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | +2.26% | 8233.78 | 8244.48 | -0.13% | 26.02.02 | 0.20% | +2 | - | |
| 10 极弱 | 000905 | 中证500 | NO | +2.02% | 8311.28 | 8322.62 | -0.14% | 26.02.04 | 0.11% | 0 | - | |
| 11 | HSCEI | 国企指数 | NO | +1.52% | 9168.33 | 9198.23 | -0.33% | 26.02.02 | -0.49% | -2 | - | |
| 12 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +0.77% | 25268.14 | 25474.17 | -0.81% | 26.02.03 | -1.35% | -4 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | +2.51% | 1458.16 | 1497.41 | -2.62% | 26.02.02 | -2.87% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +1.34% | 5417.60 | 5681.94 | -4.65% | 26.01.30 | -6.30% | 0 | - | |
| 15 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +7.32% | 83.18 | 92.97 | -10.53% | 26.01.30 | -10.27% | +1 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -0.20% | 70120.78 | 80256.67 | -12.63% | 26.01.20 | -24.05% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931151 | 光伏产业 | YES | +3.60% | 3397.23 | 3229.58 | 5.19% | 25.12.23 | 20.57% | 0 | - | |
| 2 极强 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.19% | 15363.38 | 15076.60 | 1.90% | 26.02.04 | 1.88% | 0 | - | |
| 3 极强 | 000922 | 中证红利 | YES | +0.67% | 5709.06 | 5619.73 | 1.59% | 26.02.04 | 1.85% | 0 | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES | +1.24% | 4196.74 | 4143.47 | 1.29% | 26.02.06 | 1.62% | 0 | - | |
| 5 | 000941 | 新能源 | YES 🔼 | +2.22% | 2719.74 | 2695.12 | 0.91% | 26.02.09 | 0.91% | +1 | - | |
| 6 | 399986 | 银行 | YES | +0.35% | 7237.73 | 7173.88 | 0.89% | 26.02.05 | 0.54% | -1 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.98% | 841.61 | 845.50 | -0.46% | 26.01.15 | -2.63% | 0 | - | |
| 8 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | +3.35% | 5507.52 | 5591.78 | -1.51% | 26.02.02 | -1.91% | +2 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.60% | 7161.62 | 7293.64 | -1.81% | 26.01.27 | -2.00% | -1 | - | |
| 10 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | +3.43% | 10248.31 | 10507.66 | -2.47% | 26.02.02 | -2.43% | +1 | - | |
| 11 极弱 | 000819 | 有色金属 | NO | +2.02% | 10674.91 | 10983.93 | -2.81% | 26.02.05 | -2.47% | -2 | - |