数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | YES 🔼 | +3.88% | 4959.54 | 4867.47 | 1.89% | 26.02.06 | 1.89% | +5 | - | |
| 2 | SPX | 标普500 | YES 🔼 | +1.97% | 6932.30 | 6927.12 | 0.07% | 26.02.06 | 0.07% | +6 | - | |
| 3 | 932000 | 中证2000 | NO | +0.42% | 3452.78 | 3478.95 | -0.75% | 26.02.05 | -0.70% | +1 | - | |
| 4 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.69% | 3037.86 | 3070.85 | -1.07% | 26.01.30 | -1.80% | -2 | - | |
| 5 | HSI | 恒生指数 | NO | -1.21% | 26559.95 | 26910.94 | -1.30% | 26.02.02 | -1.01% | -4 | - | |
| 6 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.57% | 4643.60 | 4712.42 | -1.46% | 26.01.30 | -1.98% | -3 | - | |
| 7 极弱 | 899050 | 北证50 | NO | +0.90% | 1520.89 | 1546.38 | -1.65% | 26.02.04 | -1.66% | +4 | - | |
| 8 极弱 | NDX | 纳指100 | NO | +2.15% | 25075.77 | 25499.07 | -1.66% | 26.02.03 | -2.10% | +4 | - | |
| 9 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.68% | 9031.38 | 9200.82 | -1.84% | 26.02.02 | -1.97% | -4 | - | |
| 10 | 000905 | 中证500 | NO | +0.00% | 8146.41 | 8319.51 | -2.08% | 26.02.04 | -1.88% | -1 | - | |
| 11 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.20% | 8051.57 | 8250.64 | -2.41% | 26.02.02 | -2.02% | -1 | - | |
| 12 | 399673 | 创业板50 | NO | -0.82% | 3385.76 | 3470.78 | -2.45% | 26.02.04 | -2.68% | -5 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -0.71% | 1422.41 | 1500.10 | -5.18% | 26.02.02 | -5.26% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.11% | 5346.20 | 5704.22 | -6.28% | 26.01.30 | -7.54% | 0 | - | |
| 15 极弱 | BTC | 比特币 | NO | +12.52% | 70555.39 | 83498.24 | -15.50% | 26.01.20 | -23.58% | +1 | - | |
| 16 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +9.64% | 77.50 | 93.07 | -16.72% | 26.01.30 | -16.39% | -1 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931151 | 光伏产业 | YES | +0.66% | 3279.08 | 3213.82 | 2.03% | 25.12.23 | 16.38% | +1 | - | |
| 2 | 000932 | 中证消费 | YES | -1.19% | 15333.48 | 15083.26 | 1.66% | 26.02.04 | 1.69% | -1 | - | |
| 3 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.27% | 5671.12 | 5614.84 | 1.00% | 26.02.04 | 1.17% | 0 | - | |
| 4 | 000813 | 细分化工 | YES 🔼 | +2.48% | 4145.53 | 4129.67 | 0.38% | 26.02.06 | 0.38% | +2 | - | |
| 5 | 399986 | 银行 | YES | -0.60% | 7212.20 | 7186.15 | 0.36% | 26.02.05 | 0.19% | -1 | - | |
| 6 | 000941 | 新能源 | NO | +1.33% | 2660.62 | 2694.01 | -1.24% | 26.02.05 | -1.31% | +2 | - | |
| 7 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.75% | 833.43 | 847.51 | -1.66% | 26.01.15 | -3.58% | -2 | - | |
| 8 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | -0.73% | 7118.98 | 7314.89 | -2.68% | 26.01.27 | -2.58% | -1 | - | |
| 9 | 000819 | 有色金属 | NO | +0.37% | 10463.08 | 10962.40 | -4.55% | 26.02.05 | -4.41% | +1 | - | |
| 10 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -0.96% | 5329.11 | 5596.45 | -4.78% | 26.02.02 | -5.08% | -1 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -0.96% | 9908.46 | 10512.44 | -5.75% | 26.02.02 | -5.66% | 0 | - |