数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.14% | 26885.24 | 26894.53 | -0.03% | 26.02.02 | 0.20% | +2 | - | |
| 2 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | -0.33% | 3059.01 | 3075.67 | -0.54% | 26.01.30 | -1.12% | +4 | - | |
| 3 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | -0.60% | 4670.42 | 4718.19 | -1.01% | 26.01.30 | -1.42% | +4 | - | |
| 4 | 932000 | 中证2000 | NO 🔽 | -1.22% | 3438.21 | 3476.95 | -1.11% | 26.02.05 | -1.11% | -2 | - | |
| 5 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | +0.50% | 9093.34 | 9201.68 | -1.18% | 26.02.02 | -1.30% | +6 | - | |
| 6 | XAU | 黄金现价 | NO 🔽 | -3.81% | 4774.48 | 4844.96 | -1.45% | 26.02.05 | -1.45% | -5 | - | |
| 7 | 399673 | 创业板50 | NO | -1.66% | 3413.58 | 3476.03 | -1.80% | 26.02.04 | -1.88% | -2 | - | |
| 8 | SPX | 标普500 | NO | -1.23% | 6798.40 | 6926.58 | -1.85% | 26.02.03 | -1.98% | +2 | - | |
| 9 | 000905 | 中证500 | NO | -1.84% | 8146.11 | 8315.02 | -2.03% | 26.02.04 | -1.88% | -5 | - | |
| 10 极弱 | 000852 | 中证1000 | NO | -1.69% | 8068.08 | 8254.52 | -2.26% | 26.02.02 | -1.82% | -2 | - | |
| 11 | 899050 | 北证50 | NO | -2.03% | 1507.29 | 1546.55 | -2.54% | 26.02.04 | -2.54% | -2 | - | |
| 12 | NDX | 纳指100 | NO | -1.38% | 24548.69 | 25520.64 | -3.81% | 26.02.03 | -4.16% | 0 | - | |
| 13 极弱 | 000688 | 科创50 | NO | -1.44% | 1432.52 | 1502.77 | -4.67% | 26.02.02 | -4.58% | 0 | - | |
| 14 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | +0.74% | 5406.13 | 5721.27 | -5.51% | 26.01.30 | -6.50% | +1 | - | |
| 15 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | -19.68% | 70.69 | 93.19 | -24.14% | 26.01.30 | -23.74% | -1 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -14.13% | 62702.10 | 84725.46 | -25.99% | 26.01.20 | -32.08% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 中证消费 | YES | +0.83% | 15518.61 | 15087.34 | 2.86% | 26.02.04 | 2.91% | +1 | - | |
| 2 极强 | 931151 | 光伏产业 | YES | -5.30% | 3257.56 | 3200.98 | 1.77% | 25.12.23 | 15.62% | -1 | - | |
| 3 | 000922 | 中证红利 | YES | -0.45% | 5686.51 | 5610.92 | 1.35% | 26.02.04 | 1.45% | 0 | - | |
| 4 | 399986 | 银行 | YES 🔼 | +1.60% | 7255.47 | 7198.57 | 0.79% | 26.02.05 | 0.79% | +3 | - | |
| 5 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +0.33% | 839.76 | 849.29 | -1.12% | 26.01.15 | -2.84% | +3 | - | |
| 6 | 000813 | 细分化工 | NO 🔽 | -1.92% | 4045.27 | 4119.90 | -1.81% | 26.02.05 | -1.81% | 0 | - | |
| 7 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +0.27% | 7171.29 | 7331.47 | -2.18% | 26.01.27 | -1.87% | +2 | - | |
| 8 | 000941 | 新能源 | NO 🔽 | -3.62% | 2625.61 | 2696.05 | -2.61% | 26.02.05 | -2.61% | -4 | - | |
| 9 极弱 | 931087 | 科技龙头 | NO | -1.08% | 5380.57 | 5605.29 | -4.01% | 26.02.02 | -4.17% | +1 | - | |
| 10 | 000819 | 有色金属 | NO 🔽 | -4.92% | 10424.14 | 10945.80 | -4.77% | 26.02.05 | -4.77% | -5 | - | |
| 11 极弱 | H30184 | 半导体 | NO | -1.09% | 10004.66 | 10525.46 | -4.95% | 26.02.02 | -4.75% | 0 | - |