数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | YES | +0.37% | 4963.59 | 4830.10 | 2.76% | 26.02.03 | 3.31% | 0 | - | |
| 2 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.11% | 3480.83 | 3472.89 | 0.23% | 26.02.03 | 0.47% | 0 | - | |
| 3 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.05% | 26847.32 | 26857.73 | -0.04% | 26.02.02 | 0.06% | +3 | - | |
| 4 | 000905 | 中证500 | NO 🔽 | +0.15% | 8299.06 | 8302.44 | -0.04% | 26.02.04 | -0.04% | +1 | - | |
| 5 | 399673 | 创业板50 | NO 🔽 | -0.47% | 3471.23 | 3479.04 | -0.22% | 26.02.04 | -0.22% | -1 | - | |
| 6 极弱 | 000016 | 上证50 | NO | +1.14% | 3069.24 | 3078.82 | -0.31% | 26.01.30 | -0.79% | +5 | - | |
| 7 极弱 | 000300 | 沪深300 | NO | +0.83% | 4698.68 | 4721.55 | -0.48% | 26.01.30 | -0.82% | +3 | - | |
| 8 | 000852 | 中证1000 | NO | -0.02% | 8207.12 | 8249.69 | -0.52% | 26.02.02 | -0.13% | 0 | - | |
| 9 | 899050 | 北证50 | NO 🔽 | -0.71% | 1538.57 | 1546.60 | -0.52% | 26.02.04 | -0.52% | -6 | - | |
| 10 | SPX | 标普500 | NO | -0.51% | 6882.72 | 6932.70 | -0.72% | 26.02.03 | -0.77% | -3 | - | |
| 11 极弱 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.05% | 9048.38 | 9198.98 | -1.64% | 26.02.02 | -1.79% | +1 | - | |
| 12 | NDX | 纳指100 | NO | -1.77% | 24891.24 | 25575.90 | -2.68% | 26.02.03 | -2.82% | -3 | - | |
| 13 | 000688 | 科创50 | NO | -1.20% | 1453.48 | 1503.91 | -3.35% | 26.02.02 | -3.19% | 0 | - | |
| 14 极弱 | XAG | 白银现价 | NO | +3.52% | 88.01 | 93.50 | -5.87% | 26.01.30 | -5.06% | +1 | - | |
| 15 极弱 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.84% | 5366.44 | 5734.88 | -6.42% | 26.01.30 | -7.19% | -1 | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -3.46% | 73019.70 | 86366.62 | -15.45% | 26.01.20 | -20.91% | 0 | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931151 | 光伏产业 | YES | +3.24% | 3439.97 | 3189.56 | 7.85% | 25.12.23 | 22.09% | 0 | - | |
| 2 | 000932 | 中证消费 | YES 🔼 | +2.11% | 15391.33 | 15079.30 | 2.07% | 26.02.04 | 2.07% | +2 | - | |
| 3 | 000922 | 中证红利 | YES 🔼 | +2.66% | 5712.03 | 5605.32 | 1.90% | 26.02.04 | 1.90% | +3 | - | |
| 4 | 000941 | 新能源 | YES 🔼 | +1.39% | 2724.24 | 2698.99 | 0.94% | 26.02.04 | 0.94% | +1 | - | |
| 5 | 000819 | 有色金属 | YES | +0.21% | 10964.10 | 10916.85 | 0.43% | 26.02.03 | 0.86% | -3 | - | |
| 6 | 000813 | 细分化工 | YES | +0.14% | 4124.31 | 4114.72 | 0.23% | 26.02.03 | 0.41% | -3 | - | |
| 7 极弱 | 399986 | 银行 | NO | +1.41% | 7141.43 | 7210.45 | -0.96% | 26.01.07 | -5.65% | +2 | - | |
| 8 极弱 | 399975 | 证券 | NO | +1.33% | 837.01 | 850.64 | -1.60% | 26.01.15 | -3.16% | +2 | - | |
| 9 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +1.11% | 7152.25 | 7337.62 | -2.53% | 26.01.27 | -2.13% | +2 | - | |
| 10 | 931087 | 科技龙头 | NO | -2.10% | 5439.17 | 5611.36 | -3.07% | 26.02.02 | -3.12% | -3 | - | |
| 11 | H30184 | 半导体 | NO | -2.13% | 10114.57 | 10530.79 | -3.95% | 26.02.02 | -3.70% | -3 | - |