数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAU | 黄金现价 | YES 🔼 | +6.20% | 4945.23 | 4804.74 | 2.92% | 26.02.03 | 2.92% | - | - | |
| 2 | 932000 | 中证2000 | YES 🔼 | +2.83% | 3476.93 | 3464.54 | 0.36% | 26.02.03 | 0.36% | - | - | |
| 3 | 899050 | 北证50 | YES 🔼 | +3.27% | 1549.51 | 1544.49 | 0.33% | 26.02.03 | 0.33% | - | - | |
| 4 | 399673 | 创业板50 | YES 🔼 | +1.59% | 3487.59 | 3481.24 | 0.18% | 26.02.03 | 0.18% | - | - | |
| 5 | 000905 | 中证500 | YES 🔼 | +3.11% | 8286.70 | 8281.24 | 0.07% | 26.02.03 | 0.07% | - | - | |
| 6 | HSI | 恒生指数 | NO | +0.22% | 26834.77 | 26838.31 | -0.01% | 26.02.02 | 0.01% | - | - | |
| 7 | SPX | 标普500 | NO 🔽 | -0.84% | 6917.81 | 6935.81 | -0.26% | 26.02.03 | -0.26% | - | - | |
| 8 | 000852 | 中证1000 | NO | +2.93% | 8209.10 | 8234.66 | -0.31% | 26.02.02 | -0.10% | - | - | |
| 9 | NDX | 纳指100 | NO 🔽 | -1.55% | 25338.62 | 25613.32 | -1.07% | 26.02.03 | -1.07% | - | - | |
| 10 | 000300 | 沪深300 | NO | +1.18% | 4660.11 | 4725.45 | -1.38% | 26.01.30 | -1.63% | - | - | |
| 11 | 000016 | 上证50 | NO | +1.05% | 3034.58 | 3082.62 | -1.56% | 26.01.30 | -1.91% | - | - | |
| 12 | HSCEI | 国企指数 | NO | -0.30% | 9053.11 | 9203.50 | -1.63% | 26.02.02 | -1.74% | - | - | |
| 13 | 000688 | 科创50 | NO | +1.39% | 1471.07 | 1503.40 | -2.15% | 26.02.02 | -2.01% | - | - | |
| 14 | HSTECH | 恒生科技 | NO | -1.07% | 5467.26 | 5753.48 | -4.97% | 26.01.30 | -5.45% | - | - | |
| 15 | XAG | 白银现价 | NO | +7.55% | 85.01 | 93.01 | -8.60% | 26.01.30 | -8.29% | - | - | |
| 16 极弱 | BTC | 比特币 | NO | -3.88% | 75633.55 | 87493.19 | -13.55% | 26.01.20 | -18.08% | - | - |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 强度变化 | 走势 | 周月状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 931151 | 光伏产业 | YES | +5.79% | 3332.06 | 3167.35 | 5.20% | 25.12.23 | 18.26% | - | - | |
| 2 | 000819 | 有色金属 | YES 🔼 | +3.06% | 10940.59 | 10871.10 | 0.64% | 26.02.03 | 0.64% | - | - | |
| 3 | 000813 | 细分化工 | YES 🔼 | +3.70% | 4118.47 | 4107.65 | 0.26% | 26.02.03 | 0.26% | - | - | |
| 4 | 000932 | 中证消费 | NO | +0.92% | 15073.75 | 15082.54 | -0.06% | 26.01.30 | -0.38% | - | - | |
| 5 极弱 | 000941 | 新能源 | NO | +3.14% | 2686.81 | 2696.52 | -0.36% | 26.01.29 | -0.20% | - | - | |
| 6 | 000922 | 中证红利 | NO | +0.76% | 5563.80 | 5599.36 | -0.64% | 26.02.02 | -0.66% | - | - | |
| 7 | 931087 | 科技龙头 | NO | +1.17% | 5555.67 | 5616.85 | -1.09% | 26.02.02 | -1.05% | - | - | |
| 8 | H30184 | 半导体 | NO | +1.61% | 10335.08 | 10528.46 | -1.84% | 26.02.02 | -1.60% | - | - | |
| 9 极弱 | 399986 | 银行 | NO | -0.81% | 7041.91 | 7231.49 | -2.62% | 26.01.07 | -6.97% | - | - | |
| 10 极弱 | 399975 | 证券 | NO | -0.19% | 825.99 | 853.34 | -3.20% | 26.01.15 | -4.44% | - | - | |
| 11 极弱 | 399989 | 中证医疗 | NO | +2.05% | 7073.72 | 7341.40 | -3.65% | 26.01.27 | -3.20% | - | - |