数据仅供市场风格趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAG | 白银现价 | YES | -2.50% | 90.04 | 77.85 | 15.66% | 25.11.10 | 82.65% | YES-YES |
| 2 | 000688 | 科创50 | YES | +1.35% | 1514.07 | 1404.24 | 7.82% | 25.12.22 | 14.36% | YES-YES |
| 3 | 000905 | 中证500 | YES | +0.11% | 8232.67 | 7686.36 | 7.11% | 25.12.17 | 16.90% | YES-YES |
| 4 | 000852 | 中证1000 | YES | -0.10% | 8232.73 | 7789.89 | 5.68% | 25.12.19 | 12.73% | YES-YES |
| 5 | N225 | 日经225 | YES | -0.32% | 53936.17 | 51294.76 | 5.15% | 25.12.22 | 7.93% | YES-YES |
| 6 | 932000 | 中证2000 | YES | +0.05% | 3445.07 | 3278.95 | 5.07% | 25.12.19 | 11.81% | YES-YES |
| 7 | HSIII | 恒生互联 | YES | -0.28% | 3157.75 | 3034.08 | 4.08% | 26.01.02 | 6.86% | YES-YES |
| 8 | 899050 | 北证50 | YES | +0.23% | 1548.33 | 1490.73 | 3.86% | 25.12.11 | 9.01% | YES-YES |
| 9 | XAU | 黄金现价 | YES | -0.44% | 4595.53 | 4467.00 | 2.88% | 25.11.18 | 13.58% | YES-YES |
| 10 | HSTECH | 恒生科技 | YES | -0.11% | 5822.18 | 5663.46 | 2.80% | 26.01.02 | 5.17% | NO-YES |
| 11 | HSI | 恒生指数 | YES | -0.29% | 26844.96 | 26181.71 | 2.53% | 26.01.02 | 4.37% | YES-YES |
| 12 | 399673 | 创业板50 | YES | -0.21% | 3518.73 | 3449.66 | 2.00% | 25.12.17 | 7.59% | YES-YES |
| 13 | HSCEI | 国企指数 | YES | -0.50% | 9220.81 | 9062.42 | 1.75% | 26.01.02 | 2.84% | YES-YES |
| 14 | 000300 | 沪深300 | YES | -0.41% | 4731.87 | 4688.28 | 0.93% | 25.12.17 | 4.13% | YES-YES |
| 15 | SPY | 标普500 | YES | -0.06% | 6940.01 | 6908.66 | 0.45% | 26.01.02 | 1.22% | YES-YES |
| 16 | 000016 | 上证50 | YES | -0.83% | 3079.76 | 3074.52 | 0.17% | 25.12.17 | 3.31% | YES-YES |
| 17 | QQQ | 纳指100 | YES | -0.07% | 25529.26 | 25510.00 | 0.08% | 26.01.06 | 0.51% | YES-YES |
数据仅供市场板块趋势分析,不提供投资建议
| 趋势强度 | 代码 | 名称 | 状态 | 涨幅% | 现价 | 临界值点 | 偏离率 | 状态转变时间 | 区间涨幅% | 大周期状态 周月周期下临界值状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 881121 | 半导体 | YES | +4.25% | 14051.77 | 12529.83 | 12.15% | 25.12.22 | 21.45% | YES-YES |
| 2 | 1B0819 | 有色金属 | YES | -0.93% | 10530.11 | 9607.26 | 9.61% | 25.12.17 | 25.46% | YES-YES |
| 3 | 881279 | 光伏设备 | YES | +1.38% | 8760.37 | 8172.76 | 7.19% | 25.12.24 | 14.01% | YES-YES |
| 4 | 931087 | 科技龙头 | YES | +0.76% | 5705.89 | 5414.55 | 5.38% | 25.12.17 | 13.00% | YES-YES |
| 5 | 399989 | 医疗 | YES | -2.48% | 7490.27 | 7158.44 | 4.64% | 26.01.05 | 9.29% | YES-YES |
| 6 | 000941 | 新能源 | YES | +0.69% | 2709.19 | 2620.65 | 3.38% | 25.12.23 | 7.05% | YES-YES |
| 7 | 000922 | 中证红利 | NO | -0.87% | 5493.39 | 5525.93 | -0.59% | 26.01.16 | -0.59% | NO-YES |
| 8 | 399975 | 证券 | NO | -0.82% | 849.13 | 863.97 | -1.72% | 26.01.15 | -1.76% | NO-YES |
| 9 | 1B0932 | 中证消费 | NO | -1.17% | 15035.57 | 15390.38 | -2.31% | 26.01.13 | -2.62% | NO-NO |
| 10 | 399986 | 银行 | NO | -1.45% | 7228.44 | 7526.59 | -3.96% | 26.01.07 | -4.50% | NO-YES |